|
2006/11437 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Bakanlar Kurulundan
|

30.12.2006 26392
|
|
Karar Sayısı
|
22.12.2006 - 2006/11437
|
(İlgili BKK 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2007/13033 Sayılı BKK ile Yürürlükten Kaldırıldığından Aşağıda ki Fasıla baktıktan sonra İlgili BKK da ki notlarıda kontrol ediniz.)
ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU
OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI |
Notlar
1. 2. veya 3. fasıllarda veya 05.04 pozisyonunda belirtilen usullerle
hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar,
yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları bu fasıla dahil değildir.
2. Gıda müstahzarları, ağırlık itibariyle % 20'den fazla sosis, et,
sakatat, kan, balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları
veya bunların herhangi bir bileşimini içermeleri şartıyla bu fasılda
yeralırlar. Bir müstahzar, yukarıda belirtilen ürünlerden iki veya daha
fazlasını içeriyorsa ağırlık itibariyle üstün gelen maddenin veya maddelerin
16. fasılda yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır.
Bu hükümler 19.02 pozisyonundaki doldurulmuş ürünler ile 21.03 veya 21.04
pozisyonlarında yer alan müstahzarlara uygulanmaz.
16.01 veya 16.02 pozisyonlarında yer alan altpozisyonların tespit
edilmesinde, ikinci cümlenin hükümleri karaciğer içeren müstahzarlar için
uygulanmaz.
Alt Pozisyon Notları
1. 1602.10 alt pozisyonu anlamında, " homojenize müstahzarlar "
tabirinden, çocuk maması veya perhiz yemeği olarak net ağırlığı 250 gramı
geçmeyen kaplar içinde perakende satış için hazırlanmış iyice homojenize
edilmiş et, sakatat veya kan müstahzarları anlaşılır. Bu tabirin
uygulanmasında, müstahzara lezzet vermek, bozulmasını önlemek veya diğer
maksatlarla az miktarlarda ilave edilen katkılar nazarı dikkate alınmaz. Bu
müstahzarlar az miktarda görülebilir et veya sakatat parçaları içerebilirler.
16.02 pozisyonunun tüm alt pozisyonları arasında 1602.10 alt pozisyonu
öncelikle dikkate alınır.
2. 16.04 veya 16.05 pozisyonlarının alt pozisyonlarında, sadece ortak bir
ad altında belirtilen balık ve kabuklu hayvanlar, 3. fasılda aynı ad altında
belirtilenlerle aynı türdendir.
Ek Notlar
1. 1602.31.11.00, 1602.32.11.00, 1602.39.21.00, 1602.50.10.00,
1602.90.61.00, 1602.90.72.00 ve 1602.90.74.00 alt pozisyonları anlamında, ısıl
bir işleme tabi olmayan veya ürünün tamamında et proteinlerinin pıhtılaşmasını
(donmasını) sağlamak için az miktarda bir ısıl işleme tabi tutulmuş ve bu
nedenle 1602.50.10.00, 1602.90.61.00, 1602.90.72.00 ve 1602.90.74.00 alt
pozisyonlarında olduğu gibi en kalın kısımlarından geçen bir çizgi boyunca
kesildikleri zaman, kesim yüzeyi üzerinde pembemtırak sıvı izleri bulunan
ürünler " pişmemiş " olarak kabul edilecektir.
2. 1602.41.10.00, 1602.42.10.00 ve 1602.49.11.00 ila 1602.49.15.00 alt
pozisyonları anlamında, " parçaları " tabiri, sadece, uygun kas dokusu
ölçütleri ve karakteristikleri itibariyle, evcil domuzların hale göre but,
bel, boyun ve kol kısımlarından elde edildiği anlaşılan hazırlanmış veya
konserve edilmiş ete uygulanır.
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1601.00 | Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri | | |
|
| ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları: | | |
|
1601.00.10.00.00 | - Karaciğerden yapılanlar | - | 107 |
|
| - Diğerleri: | | |
|
| - - Sosisler (pişirilmemiş) | | |
|
1601.00.91.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 107 |
|
1601.00.91.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | - | 107 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
1601.00.99.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda sosis | - | 107 |
|
1601.00.99.00.12 | - - - Diğer hallerde olan sosis | - | 107 |
|
1601.00.99.00.13 | - - - Hava almayan kaplarda salam | - | 107 |
|
1601.00.99.00.14 | - - - Diğer hallerde olan salam | - | 107 |
|
1601.00.99.00.15 | - - - Hava almayan kaplarda sucuk | - | 107 |
|
1601.00.99.00.16 | - - - Diğer hallerde olan sucuk | - | 107 |
|
1601.00.99.00.17 | - - - Hava almayan kaplarda pastırma | - | 107 |
|
1601.00.99.00.18 | - - - Diğer hallerde olan pastırma | - | 107 |
|
1601.00.99.00.29 | - - - Hava almayan kaplarda olanların diğerleri | - | 107 |
|
1601.00.99.00.39 | - - - Diğer hallerde olanların diğerleri | - | 107 |
|
16.02 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan: | | |
|
1602.10.00.00.00 | - Homojenize müstahzarlar | - | 135 |
|
1602.20 | - Hayvanların karaciğerlerinden olanlar: | | |
|
| - - Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar : | | |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 75 veya daha fazla yağlı karaciğer içerenler | | |
|
1602.20.11.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.20.11.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.20.19.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.20.19.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
1602.20.90.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.20.90.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar: | | |
|
1602.31 | - - Hindiden olanlar: | | |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya | | |
|
| sakatatını içerenler (1) : | | |
|
| - - - - Sadece pişmemiş hindi eti içerenler | | |
|
1602.31.11.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.31.11.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
1602.31.19.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.31.19.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 'den az | | |
|
| kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) : | | |
|
1602.31.30.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.31.30.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.31.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.31.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
1602.32 | - - Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus türü) | | |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya | | |
|
| sakatatını içerenler (1) : | | |
|
| - - - - Pişirilmemiş | | |
|
1602.32.11.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.32.11.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
1602.32.19.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.32.19.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 'den az | | |
|
| kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) : | | |
|
1602.32.30.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.32.30.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.32.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.32.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
1602.39 | - - Diğerleri: | | |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya | | |
|
| sakatatını içerenler (1) : | | |
|
| - - - - Pişirilmemiş | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1602.39.21.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.39.21.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
1602.39.29.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.39.29.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 'den az | | |
|
| kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) : | | |
|
1602.39.40.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.39.40.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.39.80.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.39.80.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - Domuzdan olanlar: | | |
|
1602.41 | - - But ve but parçaları: | | |
|
| - - - Evcil domuzdan olanlar | | |
|
1602.41.10.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.41.10.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.41.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.41.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
1602.42 | - - Kol ve kol parçaları: | | |
|
| - - - Evcil domuzdan olanlar | | |
|
1602.42.10.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.42.10.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.42.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.42.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
1602.49 | - - Diğerleri (karışımlar dahil): | | |
|
| - - - Evcil domuzdan olanlar: | | |
|
| - - - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya | | |
|
| sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil): | | |
|
| - - - - - Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil) | | |
|
1602.49.11.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.11.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil) | | |
|
1602.49.13.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.13.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer | | |
|
| karışımlar | | |
|
1602.49.15.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.15.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - Diğerleri | | |
|
1602.49.19.00.11 | - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.19.00.19 | - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80' den az her | | |
|
| türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil) | | |
|
1602.49.30.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.30.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - Ağırlık itibariyle % 40' dan az her tür et veya sakatat içerenler | | |
|
| (bütün katı yağlar dahil) | | |
|
1602.49.50.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.50.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
1602.49.90.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.49.90.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
1602.50 | - Sığırdan olanlar: | | |
|
| - - Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları | | |
|
1602.50.10.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.50.10.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - Diğerleri : | | |
|
| - - - Hava almayan kaplarda olanlar : | | |
|
1602.50.31.00.00 | - - - - Salamura edilmiş sığır eti | - | 135 |
|
1602.50.39.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 135 |
|
1602.50.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 135 |
|
1602.90 | - Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil) : | | |
|
| - - Hayvanların kan müstahzarları | | |
|
1602.90.10.00.11 | - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.10.00.19 | - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - Diğerleri: | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| - - - Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar | | |
|
1602.90.31.00.11 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.31.00.19 | - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
1602.90.41.00.00 | - - - Ren geyiğinden olanlar | - | 135 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
| - - - - Evcil domuz eti veya sakatat içerenler | | |
|
1602.90.51.00.11 | - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.51.00.19 | - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - Diğerleri: | | |
|
| - - - - - Sığır eti veya sakatat içerenler: | | |
|
| - - - - - - Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları | | |
|
1602.90.61.00.11 | - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.61.00.19 | - - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - - Diğerleri | | |
|
1602.90.69.00.11 | - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.69.00.19 | - - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - Diğerleri: | | |
|
| - - - - - - Koyun veya keçiden olanlar: | | |
|
| - - - - - - - Pişirilmemiş;pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları: | | |
|
| - - - - - - - - Koyundan | | |
|
1602.90.72.00.11 | - - - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.72.00.19 | - - - - - - - - -Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - - - - Keçiden | | |
|
1602.90.74.00.11 | - - - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.74.00.19 | - - - - - - - - -Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - - - Diğerleri : | | |
|
| - - - - - - - - Koyundan | | |
|
1602.90.76.00.11 | - - - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.76.00.19 | - - - - - - - - -Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - - - - Keçiden | | |
|
1602.90.78.00.11 | - - - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.78.00.19 | - - - - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| - - - - - - Diğerleri | | |
|
1602.90.98.00.11 | - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 135 |
|
1602.90.98.00.19 | - - - - - - - Diğer hallerde olanlar | - | 135 |
|
| | | |
|
1603.00 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su | | |
|
| omurgasızlarının hülasa ve suları: | | |
|
1603.00.10.00.00 | - Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | - | 60 |
|
1603.00.80.00.00 | - Diğerleri | - | 60 |
|
| | | |
|
16.04 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; balık yumurta - | | |
|
| larından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler: | | |
|
| - Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış): | | |
|
1604.11.00.00.00 | - - Som balıkları | - | 91 |
|
1604.12 | - - Ringa balıkları: | | |
|
1604.12.10.00.00 | - - - Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, | | |
|
| yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) | - | 91 |
|
| - - - Diğerleri : | | |
|
1604.12.91.00.00 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 91 |
|
1604.12.99.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.13 | - - Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları: | | |
|
| - - - Sardalyalar : | | |
|
1604.13.11.00.00 | - - - - Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar | - | 91 |
|
1604.13.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.13.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.14 | - - Ton balıkları, orkinoslar ve torikler (Sarda spp.): | | |
|
| - - - Ton balıkları ve orkinoslar : | | |
|
1604.14.11.00.00 | - - - - Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar | - | 91 |
|
| - - - - Diğerleri : | | |
|
1604.14.16.00.00 | - - - - - Filetolar | - | 91 |
|
1604.14.18.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.14.90.00.00 | - - - Torikler (Sarda spp.) | - | 91 |
|
1604.15 | - - Uskumru balıkları: | | |
|
| - - - Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) | | |
|
| türleri : | | |
|
1604.15.11.00.00 | - - - - Filetolar | - | 91 |
|
1604.15.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.15.90.00.00 | - - - Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri | - | 91 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1604.16.00.00.00 | - - Hamsiler | - | 91 |
|
1604.19 | - - Diğerleri: | | |
|
1604.19.10.00.00 | - - - Salmonidae türleri (som balıkları hariç) | - | 91 |
|
| - - - Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) | | |
|
| pelamis) hariç : | | |
|
1604.19.31.00.00 | - - - - Filetolar | - | 91 |
|
1604.19.39.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.19.50.00.00 | - - - Tek renkli Orcynopsis türü balıklar | - | 91 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
1604.19.91.00.00 | - - - - Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, | | |
|
| yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) | - | 91 |
|
| - - - - Diğerleri : | | |
|
1604.19.92.00.00 | - - - - - Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) | - | 91 |
|
1604.19.93.00.00 | - - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens) | - | 91 |
|
1604.19.94.00.00 | - - - - - Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.) | - | 91 |
|
1604.19.95.00.00 | - - - - - Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius | | |
|
| pollachius) balıkları | - | 91 |
|
1604.19.98.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.20 | - Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar: | | |
|
1604.20.05.00.00 | - - Surimi müstahzarları | - | 91 |
|
| - - Diğerleri : | | |
|
1604.20.10.00.00 | - - - Som balıkları | - | 91 |
|
1604.20.30.00.00 | - - - Salmonidaeler (som balıkları hariç) | - | 91 |
|
1604.20.40.00.00 | - - - Hamsiler | - | 91 |
|
| - - - Sardalyalar, torikler, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz | | |
|
| (Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar | | |
|
1604.20.50.00.11 | - - - - Sardalya | - | 91 |
|
1604.20.50.00.12 | - - - - Uskumru | - | 91 |
|
1604.20.50.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.20.70.00.00 | - - - Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar | - | 91 |
|
| - - - Diğer balıklar | | |
|
1604.20.90.00.11 | - - - - Ringa | - | 91 |
|
1604.20.90.00.12 | - - - - Palamut | - | 91 |
|
1604.20.90.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 91 |
|
1604.30 | - Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler: | | |
|
1604.30.10.00.00 | - - Havyar (Mersin balığı yumurtaları) | - | 91 |
|
1604.30.90.00.00 | - - Havyar yerine kullanılan ürünler | - | 91 |
|
| | | |
|
16.05 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar | | |
|
| ve diğer su omurgasızları: | | |
|
1605.10.00.00.00 | - Yengeçler | - | 60 |
|
1605.20 | - Karidesler : | | |
|
1605.20.10.00.00 | - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 60 |
|
| - - Diğerleri : | | |
|
1605.20.91.00.00 | - - - Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | - | 60 |
|
1605.20.99.00.00 | - - - Diğerleri | - | 60 |
|
1605.30 | - İstakozlar: | | |
|
1605.30.10.00.00 | - - İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, | | |
|
| çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) | - | 60 |
|
1605.30.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 60 |
|
1605.40 | - Diğer kabuklu hayvanlar | | |
|
1605.40.00.00.11 | - - Salyangoz | - | 60 |
|
1605.40.00.00.12 | - - Akivades | - | 60 |
|
1605.40.00.00.13 | - - Kerevit | - | 60 |
|
1605.40.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 60 |
|
1605.90 | - Diğerleri: | | |
|
| - - Yumuşakçalar : | | |
|
| - - - Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.) : | | |
|
1605.90.11.00.00 | - - - - Hava almayan kaplarda olanlar | - | 60 |
|
1605.90.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 60 |
|
1605.90.30.00.00 | - - - Diğerleri | - | 60 |
|
1605.90.90.00.00 | - - Diğer su omurgasızları | - | 60 |
|
-----------------------------------------------------------------------------
(1) Kümes hayvanlarının yüzde ağırlığı tespit edilirken kemiklerin ağırlığı
dikkate alınmaz