|
2006/11437 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Bakanlar Kurulundan
|

30.12.2006 26392
|
|
Karar Sayısı
|
22.12.2006 - 2006/11437
|
Notlar
1. Metinde aksi belirtilmedikçe, bu fasıl, sadece:
(a) Kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole edilmiş organik
bileşikleri ( kirlilik içersin içermesin);
(b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını
(kirlilik içersin içermesin, doymuş olsun olmasın) (stereo izomerler dışındaki
asiklik hidrokarbonların izomerlerinin karışımları hariç) (Fasıl 27);
(c) Kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın 29.36 ila 29.39
pozisyonlarında yeralan ürünler, 29.40 pozisyonunda yeralan şeker eterleri,
asetalları ve esterleriyle bunların tuzları ve 29.41 pozisyonunda yeralan
ürünleri;
(d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bendlerinde yeralan ürünlerin sudaki
çözeltilerini;
(e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bendlerinde belirtilen ürünlerin diğer
çözücülerdeki çözeltilerini (şu şartla ki, bu çözeltiler sadece emniyet
amacıyla veya nakliye gereği mutad ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve
çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade, özel kullanıma elverişli
hale getirmemiş olmalıdır);
(f) Yukarıda (a), (b), (c), (d) veya (e) bendlerinde belirtilen ürünlerden
içlerine koruma amacı veya nakliye gereği stabilizan ( yanmayı önleyici bir
ajan dahil) maddeler katılmış olanları;
(g) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bendlerinde belirtilen
ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı
önleyici, renklendirici veya koku verici madde ilave edilmiş olanları (ancak
bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale
getirmemiş olması şarttır);
(h) Azo boyaların imalinde standart dayanıklılığı artırmada kullanılan
diazonyum tuzlarını, bu tuzlar için kullanılan bağlayıcıları ve diazo haline
dönebilen aminler ile bunların tuzlarını kapsar.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) 15.04 pozisyonunda yeralan ürünler ile 15.20 pozisyonunda yeralan ham
gliserin;
(b) Etil alkol; (22.07 veya 22.08 pozisyonları)
(c) Metan veya propan (27.11 pozisyonu);
(d) 28. fasılın 2 nolu notunda belirtilen karbon bileşikleri;
(e) Üre (31.02 veya 31.05 pozisyonları);
(f) Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (32.03 pozisyonu),
sentetik organik boyayıcı maddeler, floresan parlatıcı veya lüminofor olarak
kullanılan türdeki sentetik organik ürünler (32.04 pozisyonu), perakende
satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış olan boyalar ve diğer
boyayıcı maddeler (tentürler) (32.12 pozisyonu);
(g) Enzimler (35.07 pozisyonu);
(h) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere
sokulmuş metaldehit, hegzametilentetramin ve benzeri maddeler ile çakmaklarda
veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup 300 cm3.
veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtlar
(36.06 pozisyonu);
(ij) Yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın söndürme
bombalarına konulmuş olan söndürücü ürünler (38.13 pozisyonu); perakende
olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep çıkarıcı ürünler (38.24
pozisyonu) veya
(k) Optik elemanlar (etilendiamin tartaratdan olanlar gibi) (90.01
pozisyonu).
3. Bu faslın iki veya daha fazla pozisyonuna girebilecek durumda olan
ürünler, bu pozisyonlarda numara sırasına göre sonuncu pozisyonda yer alır.
4. 29.04 ila 29.06, 29.08 ila 29.11 ve 29.13 ila 29.20 pozisyonlarındaki
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlere yapılan
bütün atıflar, bu türevlerin bileşik şeklinde bulunanlarını da kapsar
(sülfohalojenlenmiş, nitrohalojenli, nitrosülfonlu ve nitrosülfohalojenli
türevler gibi).
Nitro veya nitrozo grupları, 29.29 pozisyonun tatbikinde " azot
fonksiyonlu " sayılmazlar.
29.11, 29.12, 29.14, 29.18 ve 29.22 pozisyonlarının tatbikinde " oksijen
fonksiyonlu grup " 29.05 ila 29.20 pozisyonlarında belirtilen tipik oksijenli
organik gruplarla sınırlıdır.
5. (A) I. ila VII. tali fasıllara dahil asit fonksiyonlu organik
bileşiklerin aynı tali fasıllarda yer alan organik bileşiklerle olan
esterleri, bu bileşiklerden o tali fasılın numara sırasına göre son
pozisyonuna dahil olanı ile birlikte sınıflandırılır.
(B) Etil alkolün I. ila VII. tali fasıllardaki asit fonksiyonlu organik
bileşiklerle olan esterleri, tekabül ettikleri asit fonksiyonlu bileşiklerle
birlikte sınıflandırılır.
(C) VI. Bölüm'ün 1 nolu notu ve 28. fasılın 2 nolu notu saklı kalmak
şartıyla:
(1) I. ila X. tali fasıllarda veya 29.42 pozisyonunda yeralan organik
bileşiklerin (asit - ,fenol -, enol - fonksiyonlu bileşikler veya organik
bazlar gibi) anorganik tuzları organik bileşiklere uygun olan pozisyonda
sınıflandırılır;
(2) I. ila X. tali fasıllarda veya 29.42 pozisyonunda yer alan organik
bileşiklerin birbirleriyle karışmasıyla oluşan tuzları oluşturdukları asitlere
veya bazlara (fenol veya enol fonksiyonlu bileşikler dahil) uygun olan
fasılda numara sırasına göre en sonda yeralan pozisyonda sınıflandırılır ve
(3) Tali-fasıl XI veya 29.41 pozisyonunda sınıflandırılabilen ürünler
dışındaki düzenli bileşikler, metal- karbon bağlarının haricinde, bütün metal
bağlarının "bağlanma (cleaving)" işlemiyle oluşmuş parçalara uygun olanlar
arasından 29. Fasılın numara sırasına göre sonuncu pozisyonunda
sınıflandırılacaktır.
(D) Metal alkoksitler tekabül ettikleri alkollerin yeraldığı pozisyonda
sınıflandırılırlar (ethanol hariç) (29.05 pozisyonu).
(E) Karboksilik asit halojenürleri tekabül ettikleri asitlerin yeraldığı
pozisyonda sınıflandırılırlar.
6. 29.30 ve 29.31 pozisyonlarına dahil olan bileşikler, moleküllerinde
hidrojen, oksijen veya azot atomlarından başka doğrudan doğruya karbona bağlı
diğer ametallerin veya metallerin (kükürt, arsenik veya kurşun gibi)
atomlarını da içeren organik bileşiklerdir.
29.30 pozisyonu ile (organo -kükürt bileşikler) 29.31 pozisyonu (diğer
organo - anorganik bileşikler) doğrudan doğruya karbona bağlı olarak
(hidrojen, oksijen ve azot hariç) sadece kükürt veya halojen atomları içeren
ve bu suretle sülfolanmış veya halojenlenmiş türevler (ve bileşik türevler)
niteliğini alan sülfolanmış veya halojenlenmiş türevleri (veya bileşik
türevleri) içermez.
7. 29.32, 29.33 ve 29.34 pozisyonlarına, halkalarında üç atom olan
epoksitler, keton peroksitler, aldehit veya tiyoaldehitlerin siklik
polimerleri, polibazik karboksilik asidin anhidritleri, polihidrik alkollerin
veya polibazik asitli fenollerin siklik esterleri veya polibazik asitlerin
imidleri dahil değildir.
Bu hükümler, halkasında hetero atomu olan ve bundan dolayı isim alan
halkalı organik bileşikler (hetorosiklik bileşikler) sözkonusu olduğunda
uygulanır.
8. 29.37 pozisyonu anlamında:
(a) "Hormon" terimi, hormon-salıcı veya hormon- uyarıcı faktörleri,
hormon engelleyici ve hormon antagonistleri (anti-hormonları) kapsar.
(b) " Esasen hormon olarak kullanılan " ifadesi, yalnızca hormonal
etkileri için kullanılan hormon türevleri ve benzeri yapıdakiler için değil,
aynı zamanda, esasen bu pozisyonda bulunan ürünlerin bileşimlerinde ara ürün
olarak kullanılan türevler ve benzeri yapıdakiler için de uygulanır.
Alt Pozisyon Notları
1. Bu fasılın herhangi bir pozisyonunda, bir kimyasal bileşiğin (veya
kimyasal bileşik grubunun) türevleri bunları kapsayacak daha özel başka bir
alt pozisyonun bulunmaması ve ilgili alt pozisyonların sıralanmasında "
diğerleri " olarak adlandırılan alt pozisyonun açılmamış olması şartıyla, o
bileşik (veya bileşik grubu) gibi aynı alt pozisyonda sınıflandırılırlar.
2. 29. Faslın 3 no'lu notu bu faslın alt pozisyonlarına uygulamaz.
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFO- | | |
|
| LANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ | | |
|
| | | |
|
29.01 | Asiklik hidrokarbonlar: | | |
|
2901.10 | - Doymuş: | | |
|
| - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | | |
|
2901.10.00.10.11 | - - - Bütanlar | - | 25 |
|
2901.10.00.10.19 | - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer | - | 25 |
|
| doymuş asiklik hidrokarbonlar | | |
|
| - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | | |
|
2901.10.00.90.11 | - - - Hekzan | - | 50 |
|
2901.10.00.90.12 | - - - Heptan | - | 50 |
|
2901.10.00.90.13 | - - - Pentan | - | 50 |
|
2901.10.00.90.19 | - - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | - | 50 |
|
| - Doymamış: | | |
|
2901.21 | - - Etilen : | | |
|
2901.21.00.00.11 | - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 50 |
|
2901.21.00.00.19 | - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 50 |
|
2901.22 | - - Propen (propilen) : | | |
|
2901.22.00.00.11 | - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 50 |
|
2901.22.00.00.19 | - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 50 |
|
2901.23 | - - Büten (bütilen) ve izomerleri: | | |
|
| - - - 1 - Büten ve 2- büten : | | |
|
2901.23.10.00.11 | - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 50 |
|
2901.23.10.00.19 | - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 50 |
|
| - - - Diğerleri : | | |
|
2901.23.90.00.11 | - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 50 |
|
2901.23.90.00.19 | - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 50 |
|
2901.24 | - - 1,3 - Butadien ve izopren: | | |
|
| - - - 1,3 - Butadien : | | |
|
2901.24.10.00.11 | - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 50 |
|
2901.24.10.00.19 | - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 50 |
|
| - - - İzopren : | | |
|
2901.24.90.00.11 | - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 50 |
|
2901.24.90.00.19 | - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 50 |
|
2901.29 | - - Diğerleri : | | |
|
2901.29.00.10.00 | - - - Terpenler | - | 50 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
2901.29.00.90.11 | - - - - Diğer alkenler (diğer olefinler) | - | 50 |
|
2901.29.00.90.12 | - - - - Asetilen | - | 50 |
|
2901.29.00.90.13 | - - - - 1,2 Butadien | - | 50 |
|
2901.29.00.90.14 | - - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien | - | 50 |
|
2901.29.00.90.19 | - - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler) | - | 50 |
|
| | | |
|
29.02 | Siklik hidrokarbonlar: | | |
|
| - Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler: | | |
|
2902.11.00.00.00 | - - Siklohekzan | - | 25 |
|
2902.19 | - - Diğerleri: | | |
|
| - - - Sikloterpenler | | |
|
2902.19.10.00.11 | - - - - Pinen | - | 25 |
|
2902.19.10.00.12 | - - - - Kamfen | - | 25 |
|
2902.19.10.00.13 | - - - - Dipenten (limonen dahil) | - | 25 |
|
2902.19.10.00.19 | - - - - Diğer sikloterpenler | - | 25 |
|
| - - - Diğerleri : | | |
|
2902.19.80.00.11 | - - - - Siklohekzan | - | 25 |
|
2902.19.80.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
2902.20.00.00.00 | - Benzen (benzol) | - | 25 |
|
2902.30.00.00.00 | - Toluen (toluol): | - | 25 |
|
| - Ksilenler (ksiloller): | | |
|
2902.41.00.00.00 | - - o - Ksilen | - | 25 |
|
2902.42.00.00.00 | - - m - Ksilen | - | 25 |
|
2902.43.00.00.00 | - - p - Ksilen | - | 25 |
|
2902.44.00.00.00 | - - Ksilen izomerleri karışımları: | - | 25 |
|
2902.50.00.00.00 | - Stiren (vinil benzen) | - | 25 |
|
2902.60.00.00.00 | - Etilbenzen | - | 25 |
|
2902.70.00.00.00 | - Kümen (izopropil benzen) | - | 25 |
|
2902.90 | - Diğerleri: | | |
|
| - - Naftalen ve antrasen : | | |
|
2902.90.10.10.00 | - - - Naftalen | - | 50 |
|
2902.90.10.20.00 | - - - Antrasen | - | 25 |
|
| - - Difenil ve terfeniller: | | |
|
2902.90.30.10.00 | - - - Difenil | - | 40 |
|
2902.90.30.20.00 | - - - Terfeniller | - | 25 |
|
| - - Diğerleri : | | |
|
2902.90.90.10.00 | - - - Difenilmetan | - | 40 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2902.90.90.90.11 | - - - - Tetrahidronaftalen (tetralin) | - | 25 |
|
2902.90.90.90.12 | - - - - Trifetil metan | - | 25 |
|
2902.90.90.90.13 | - - - - Fenantren | - | 25 |
|
2902.90.90.90.14 | - - - - Trimetil benzenler | - | 25 |
|
2902.90.90.90.15 | - - - - Divinil benzen | - | 25 |
|
2902.90.90.90.16 | - - - - Asenaften | - | 25 |
|
2902.90.90.90.17 | - - - - Metil antresenler | - | 25 |
|
2902.90.90.90.18 | - - - - Floren | - | 25 |
|
2902.90.90.90.21 | - - - - Floranten | - | 25 |
|
2902.90.90.90.22 | - - - - Pren | - | 25 |
|
2902.90.90.90.29 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| | | |
|
29.03 | Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri: | | |
|
| - Doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri: | | |
|
2903.11 | - - Klormetan( metil klorür ) ve kloretan (etil klorür) | | |
|
2903.11.00.00.11 | - - - Metil klorür | - | 25 |
|
2903.11.00.00.12 | - - - Etil klorür | - | 25 |
|
2903.12.00.00.00 | - - Diklormetan (metilen klorür) | - | 25 |
|
2903.13.00.00.00 | - - Kloroform (triklormetan) | - | 25 |
|
2903.14.00.00.00 | - - Karbon tetraklorür | - | 25 |
|
2903.15.00.00.00 | - -1,2 -Dikloretan (etilen diklorür) | - | 25 |
|
2903.19 | - - Diğerleri: | | |
|
2903.19.10.00.00 | - - - 1,1,1- Trikloretan (metilkloroform) | - | 25 |
|
2903.19.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| - Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri: | | |
|
2903.21.00.00.00 | - - Vinil klorür (kloretilen) | - | 25 |
|
2903.22.00.00.00 | - - Trikloretilen | - | 25 |
|
2903.23.00.00.00 | - - Tetrakloretilen (perkloretilen) | - | 25 |
|
2903.29.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
|
| - Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya | | |
|
| iyodlanmış türevleri: | | |
|
2903.31.00.00.00 | - - Etilen dibromid(ISO)(1,2 dibromoetan) | - | 25 |
|
2903.39 | - - Diğerleri : | | |
|
| - - - Bromürler: | | |
|
2903.39.11.00.00 | - - - -Bromometan (metil bromür) | - | 25 |
|
2903.39.15.00.00 | - - - -Dibromometan | - | 25 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
2903.39.19.00.11 | - - - - - 1,1-Dibromoetan | - | 25 |
|
2903.39.19.00.12 | - - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) | - | 25 |
|
2903.39.19.00.13 | - - - - - Vinilbromür | - | 25 |
|
2903.39.19.00.14 | - - - - -Etil bromür | - | 25 |
|
2903.39.19.00.15 | - - - - - Bromoform | - | 25 |
|
2903.39.19.00.19 | - - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| - - - Florürler ve iyodürler: | | |
|
| - - - - Florürler | | |
|
2903.39.90.10.11 | - - - - - Karbontetraflorür (freon 14) | - | 25 |
|
2903.39.90.10.12 | - - - - - Flormetan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.13 | - - - - - Diflormetan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.14 | - - - - - Triflormetan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.15 | - - - - - Difloretan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.16 | - - - - - 1,1,1 - trifloretan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.17 | - - - - - 1,1,2 - trifloretan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.18 | - - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.21 | - - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.22 | - - - - - Perfloroetan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.23 | - - - - - 1,1,1,2,2 - pentafloretan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.24 | - - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.25 | - - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.26 | - - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.27 | - - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.28 | - - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.31 | - - - - - Perfloropropan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.32 | - - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.33 | - - - - - Perflorobütan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.34 | - - - - - Perflorosiklobütan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.35 | - - - - - Perfloropentan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.36 | - - - - - Dekafloropentan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.37 | - - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.38 | - - - - - Perflorohekzan | - | 25 |
|
2903.39.90.10.41 | - - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene | - | 25 |
|
2903.39.90.10.49 | - - - - - Diğer florlular | - | 25 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
2903.39.90.90.11 | - - - - - Metil iyodür | - | 25 |
|
2903.39.90.90.12 | - - - - - Etil iyodür | - | 25 |
|
2903.39.90.90.13 | - - - - - Metilen iyodür (diiyod metan) | - | 25 |
|
2903.39.90.90.14 | - - - - - İyodoform | - | 25 |
|
2903.39.90.90.18 | - - - - - Diğer iyodlular | - | 25 |
|
| - İki veya daha fazla değişik halojenle halojenlenmiş asiklik | | |
|
| hidrokarbonların türevleri: | | |
|
2903.41.00.00.00 | - - Triklorflormetan (freon 11) | - | 25 |
|
2903.42.00.00.00 | - - Diklordiflormetan (freon 12) | - | 25 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2903.43.00.00.00 | - - Triklortrifloretanlar | - | 25 |
|
2903.44 | - - Diklortetrafloretanlar ve klorpentafloretanlar | | |
|
2903.44.10.00.00 | - - - Diklortetrafloretanlar | - | 25 |
|
2903.44.90.00.00 | - - - Klorpentafloretan | - | 25 |
|
2903.45 | - - Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş diğer türevler | | |
|
2903.45.10.00.00 | - - - Klortriflorometan | - | 25 |
|
2903.45.15.00.00 | - - - Pentaklorofloroetan | - | 25 |
|
2903.45.20.00.00 | - - - Tetraklorodifloroetanlar | - | 25 |
|
2903.45.25.00.00 | - - - Heptaklorofloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.30.00.00 | - - - Hekzaklorodifloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.35.00.00 | - - - Pentaklorotrifloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.40.00.00 | - - - Tetraklorotetrafloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.45.00.00 | - - - Trikloropentafloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.50.00.00 | - - - Diklorohekzafloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.55.00.00 | - - - Kloroheptafloropropanlar | - | 25 |
|
2903.45.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
|
2903.46 | - - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve | | |
|
| dibromotetrafloroetan: | | |
|
2903.46.10.00.00 | - - - Bromoklorodiflorometan | - | 25 |
|
2903.46.20.00.00 | - - - Bromotriflorometan | - | 25 |
|
2903.46.90.00.00 | - - - Dibromotetrafloroetanlar | - | 25 |
|
2903.47.00.00.00 | - - Diğer perhalojenlenmiş türevler | - | 25 |
|
2903.49 | - - Diğerleri | | |
|
| - - - Sadece flor ve klorla halojelenmiş olanlar; | | |
|
| - - - - Metan, etan ve propandan olanlar | | |
|
2903.49.10.00.11 | - - - - - Flordiklormetan | - | 25 |
|
2903.49.10.00.12 | - - - - - Klorodiflorometan | - | 25 |
|
2903.49.10.00.13 | - - - - - Klorflormetan | - | 25 |
|
2903.49.10.00.14 | - - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.15 | - - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.16 | - - - - - Diklortrifloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.17 | - - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.18 | - - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.21 | - - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.22 | - - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.23 | - - - - - Flordikloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.24 | - - - - - Klordifloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.25 | - - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.26 | - - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.27 | - - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.28 | - - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.31 | - - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.32 | - - - - - Diklorpentaflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.33 | - - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.34 | - - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.35 | - - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.36 | - - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.37 | - - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.38 | - - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.41 | - - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.42 | - - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.43 | - - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.44 | - - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.45 | - - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.46 | - - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.47 | - - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.48 | - - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.51 | - - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.52 | - - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.53 | - - - - - Diklorfloretan (tüm izomerleri) | - | 25 |
|
2903.49.10.00.59 | - - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
2903.49.20.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| - - - Sadece flor ve bromla halojenlenmiş olanlar: | | |
|
2903.49.30.00.00 | - - - - Metan, etan ve propandan olanlar | - | 25 |
|
2903.49.40.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
2903.49.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| - Siklanik, siklenik ve sikloterpenik hidrokarbonların | | |
|
| halojenlenmiş türevleri: | | |
|
2903.51 | - -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN) | | |
|
2903.51.00.00.11 | - - - Lindan (ISO) | - | 25 |
|
2903.51.00.00.12 | - - - Diğerleri | - | 25 |
|
2903.52.00.00.00 | - - Aldrin (ISO), klorden (ISO) ve heptaklor (ISO) | | 25 |
|
2903.59 | - - Diğerleri : | | |
|
2903.59.10.00.00 | - - - 1,2 -Dibromo-4-(1,2-dibromoetil) siklohekzan | - | 25 |
|
2903.59.30.00.00 | - - - Tetrabromsiklooktan | - | 25 |
|
2903.59.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| - Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri: | | |
|
2903.61 | - - Klorbenzen, o-diklorbenzen ve p-diklorbenzen | | |
|
2903.61.00.00.11 | - - - Klorbenzen | - | 25 |
|
2903.61.00.00.12 | - - - o-diklorbenzen | - | 25 |
|
2903.61.00.00.13 | - - - p-diklorbenzen | - | 25 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2903.62 | - - Hekzaklorbenzen (ISO) ve DDT (IS0) ( klofenoten (INN) 1,1,1 -triklor- | | |
|
| 2,2- bis (p- klorofenil)etan) | | |
|
2903.62.00.10.00 | - - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] | - | 25 |
|
2903.62.00.90.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
|
2903.69 | - - Diğerleri : | | |
|
2903.69.10.00.00 | - - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen | - | 25 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
2903.69.90.00.11 | - - - - Benzil klorür | - | 25 |
|
2903.69.90.00.12 | - - - - Benzal klorür | - | 25 |
|
2903.69.90.00.13 | - - - - Klor naftalenler | - | 25 |
|
2903.69.90.00.14 | - - - - m-diklorbenzen | - | 25 |
|
2903.69.90.00.15 | - - - - Polibromlu difenil | - | 25 |
|
2903.69.90.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
|
| | | |
|
29.04 | Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış | | |
|
| türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın): | | |
|
2904.10 | - Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil | | |
|
| esterler | | |
|
2904.10.00.00.11 | - - Benzensülfonik asitler ve tuzları | - | 50 |
|
2904.10.00.00.12 | - - Toluensülfonik asitler ve tuzları | - | 50 |
|
2904.10.00.00.13 | - - Ksilensülfonik asitler ve tuzları | - | 50 |
|
2904.10.00.00.14 | - - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları | - | 50 |
|
2904.10.00.00.15 | - - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları | - | 50 |
|
2904.10.00.00.16 | - - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları | - | 50 |
|
2904.10.00.00.17 | - - Metansülfonil klorür (mesil klorür) | - | 50 |
