|
2006/11437 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Bakanlar Kurulundan
|

30.12.2006 26392
|
|
Karar Sayısı
|
22.12.2006 - 2006/11437
|
KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN,
KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA |
Notlar
1. Bu fasılın uygulanmasında, metinde aksi belirtilmedikçe, " kağıt "a
yapılan atıflar, kartona yapılan atıfları da içerir (kalınlığına ya da
metrekare ağırlığına bakılmaksızın).
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) 30. fasıldaki eşya;
(b) 32.12 pozisyonundaki ıstampacılığa mahsus varaklar;
(c) Parfümlü kağıtlar veya kozmetik emdirilmiş veya sıvanmış kağıtlar
(Fasıl 33);
(d) Sabun veya deterjan (34.01 pozisyonu) veya cila, krem veya benzeri
müstahzarlar (34.05 pozisyonu) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt veya
selüloz vatkalar;
(e) 37.01 ila 37.04 pozisyonlarındaki hassas hale getirilmiş kağıt veya
karton;
(f) Teşhis veya laboratuvar reaktifleri emdirilmiş kağıtlar (38.22
pozisyonu);
(g) Kağıt veya kartonla takviye edilmiş plastik tabakadan veya toplam
kalınlığının yarısından fazlası plastik bir tabaka ile sıvanmış veya kaplanmış
kağıt ve kartondan yapılmış ürünler ve bu maddelerden eşya (Fasıl 39) (48.14
pozisyonundaki duvar kaplamaları hariç);
(h) 42.02 pozisyonundaki eşya (seyahat eşyası gibi);
(ij) 46. fasıldaki eşya (örülmeye elverişli maddelerden mamuller);
(k) Kağıt ipliği veya kağıt ipliğinden dokunmuş eşya (Bölüm XI);
(l) 64. veya 65. fasıldaki eşya;
(m) Aşındırıcı kağıt veya karton (68.05 pozisyonu) veya mesnedi mika olan
kağıt veya karton (68.14 pozisyonu) (ancak mika tozu ile sıvanmış kağıt ve
karton bu fasılda sınıflandırılır);
(n) Mesnedi kağıt veya karton olan metalden ince yaprak ve şeritler
(genellikle Bölüm XIV veya Bölüm XV);
(o) 92.09 pozisyonundaki eşya; veya
(p) 95. fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı gibi) veya 96.
fasıldaki eşya. (düğmeler gibi)
3. Not 7 hükümleri saklı kalmak şartıyla, 48.0l ila 48.05 pozisyonlarına
perdahlama, parlatma, cilalama veya benzeri finisajlama, taklit fligranlama
veya yüzü apre işlemleri görmüş kağıt veya karton ve hangi usulle olursa
olsun, herhangi bir metodla kütle halinde boyanmış veya mermer taklidi
yapılmış kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar da
dahildir. 48.03 pozisyonunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, yukarıdaki
pozisyonlara, başka şekilde işlem görmüş selülozik liflerden kağıt, karton,
selüloz vatka veya tabakalar dahil değildir.
4. Bu fasıldaki " gazete kağıdı " tabirinden, toplam lif miktarının
ağırlık itibariyle en az % 50 'si mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde
edilen odun liflerinden meydana gelen, yapıştırılmamış veya çok az
yapıştırılmış,herbir yüzey üzerinde Parker Print Surf cihazıyla ölçülen
pürtüklülük ölçüsü 2,5 mikrometre (1 MPa)'dan fazla olan metrekare ağırlığı 40
gr.dan az, 65 gr.dan fazla olmayan gazete basımında kullanılan türden kuşe
edilmemiş veya sıvanmamış kağıt anlaşılır.
5. 48.02 pozisyonu anlamında, " yazma, basma veya diğer grafik işlerinde
kullanılan türden kağıt ve kartonlar " ile " perfore edilmemiş delikli kart ve
şeritler " tabirleri, esasen ağartılmış kağıt hamurundan veya mekanik ya da
kimyasal-mekanik işlemlerden elde edilen ve aşağıdaki kriterlerden birisini
karşılayan kağıt hamurundan imal edilen kağıt ve kartonlar anlamına gelir:
- Metrekare ağırlığı 150 gr. ı geçmeyen kağıt veya kartonlar için:
(a) Mekanik veya kimyasal mekanik işlemle elde edilen elyafın % 10 veya
daha fazlasını içerip:
1. metrekare ağırlığı 80 gr.ı geçmeyen veya
2. kütle halinde boyanmış olanlar.
(b) % 8'den fazla kül içerip:
1. metrekare ağırlığı 80 gr.ı geçmeyen veya
2. kütle halinde boyanmış olanlar.
(c) % 3' ten fazla kül içeren ve beyazlığı % 60 veya daha fazla olanlar ;
veya
(d) % 3' ten fazla fakat % 8'den az kül içeren, beyazlığı % 60'tan az olan
ve metrekaredeki patlama indeksi 2,5 kPa.m2/gr.'a eşit veya daha az olanlar
veya
(e) % 3 veya daha az kül içeren, beyazlığı % 60 veya daha fazla olan ve
patlama indeksi 2,5 kPa.m2/gr. a eşit veya daha az olanlar.
- Metrekaredeki ağırlığı 150 gr. ı geçen kağıt veya kartonlar için:
(a) kütle halinde boyanmış; veya
(b) beyazlığı % 60 veya daha fazla olan ve
1. kalınlığı 225 mikron veya daha az olanlar veya
2. kalınlığı 225 mikrondan fazla fakat 508 mikron veya daha az olan ve kül
miktarı %3' ten fazla olanlar veya
(c) Beyazlığı % 60' tan az, kalınlığı 254 mikron veya daha az ve kül
miktarı % 8' den fazla olanlar.
Bununla beraber 48.02 pozisyonuna, filtre kağıdı (süzgeç kağıdı) veya
kartonu (poşet çay kağıdı dahil) veya keçeden kağıt veya karton dahil
değildir.
6. Bu fasıldaki " kraft kağıt ve karton " tabirinden, toplam lif
miktarının en az % 80'i kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen
liflerden meydana gelen kağıt ve karton anlaşılır.
7. Pozisyon metinlerinde aksine hüküm bulunmadıkça 48.01 ila 48.11
pozisyonlarından iki veya daha fazlasında belirtilen tanıma uyan kağıt,
karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar, sözkonusu pozisyonlardan
tarifede numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır.
8. 48.01 ve 48.03 ila 48.09 pozisyonları sadece :
(a) genişliği 36 cm. yi geçen şerit veya rulolar halinde, veya
(b) katlanmamış halde bir kenarı 36 cm.yi, diğer kenarı 15 cm.yi geçen
dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde kağıt, karton, selüloz vatka ve
selüloz liflerden tabakalara uygulanır:
9. 48.14 pozisyonu anlamında " duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları "
tabiri, sadece :
(a) Genişliği 45 cm.den az olmayan ve 160 cm.yi geçmeyen rulolar halindeki
duvar ve tavan dekorasyonuna uygun :
(i) Pürtüklü, kabartmalı, yüzeyi boyalı, desen baskılı veya yüzeyi başka
şekilde dekore edilmiş (örneğin, kumaş kırpıntıları gibi) (koruyucu saydam
plastikle sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın);
(ii) Odun, saman... vs. parçacıklarının katılması neticesinde yüzeyi
pürüzlü hale getirilmiş;
(iii) Ön yüzü plastikle sıvanmış veya kaplanmış, plastik tabakası
pürtüklü, kabartılmış, boyanmış, desen baskısı yapılmış veya başka şekilde
dekore edilmiş; veya
(iv) Ön yüzü örülmeye elverişli maddelerle kaplanmış (birbirine paralel
teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın);
(b) Yukarıdaki kağıtlara belirtilen şekillerde işlem görmüş (rulo halinde
olsun olmasın), duvar veya tavan dekorasyonuna uygun kağıttan bordürlere ve
pervazlara;
(c) Duvara tatbik edildiğinde manzara, desen veya motif meydana getirecek
şekilde basılmış, birkaç panodan oluşan kağıttan (rulo veya tabaka halinde)
duvar kaplamalarına uygulanır.
Hem yer, hem de duvar kaplamaları olarak kullanıma uygun, esası kağıt veya
karton olan eşya 48.23 pozisyonunda sınıflandırılır.
10. 48.20 pozisyonuna baskılı, kabartmalı veya perfore edilmiş olsun
olmasın, ebatlarına göre kesilmiş, çıkarılıp takılabilen yaprak ve kartlar
dahil değildir.
11. 48.23 pozisyonu diğerleri anlamında, jakar ve benzeri makinalar için
kağıt ve kartondan perfore edilmiş kartlara ve kağıt dantellere uygulanır.
12. 48.14 veya 48.21 pozisyonlarındaki eşya hariç, üzerlerinde eşyanın
kullanımında esas unsur olarak motifler, oymalar, resimler basılmış olan
kağıt, karton, selüloz vatka ve bunlardan mamul eşya 49. fasılda yeralır.
Alt Pozisyon Notları
1. 4804.11 ve 4804.19 alt pozisyonları anlamında " kraftlayner "
tabirinden, ağırlık itibariyle toplam lif miktarının % 80'den fazlası kimyasal
sülfat veya soda işlemleriyle elde ediIen odun liflerinden meydana gelen,
rulolar halinde, metrekare ağırlığı 115 gr.dan fazla olan, aşağıdaki tabloda
gösterilen veya diğer ağırlıklar için doğrusal enterpolasyon veya
ekstrapolasyon yoluyla ara değerleri minimum Müllen patlama mukavemeti
hesaplanan makina perdahlı veya süper kalenderde perdahlanmış kağıt ve karton
anlaşılır.
Ağırlık (g/m2) | | | Minimum Müllen Patlama Mukavemeti (kPa) |
115 | | | 393 |
125 | | | 417 |
200 | | | 637 |
300 | | | 824 |
400 | | | 961 |
2. 4804.21 ve 4804.29 alt pozisyonları anlamında, " kraft torba kağıdı "
tabirinden, toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 80'den fazlası kimyasal
sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden meydana gelen, rulolar
halinde olan, metrekarede ağırlığı 60 gr.dan az olmayan fakat 115 gr.dan fazla
olmayan ve makina perdahlı aşağıdaki şartlardan birine uyan kağıt anlaşılır:
115 393
(a) Müllen patlama indeksi 3.7 kPa.m2/gr. veya daha fazla olan ve uzama
faktörü zıt yönde (enine) % 4,5'ten, makine yönünde (boyuna) % 2'den fazla
olanlar;
(b) Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, minimum yırtılma ve kopma
mukavemeti olan veya ara değerleri doğrusal enterpolasyonla bulunan:
Ağırlık (gr/m2) | Minimum Yırtılma Mukavemeti (mN) Makine Yönü --- Makine Yönü ve Zıt Yön | Minimum Kopma Mukavemeti (kN/m) Zıt Yön --- Makine Yönü ve Zıt Yön |
60 | 700 --- 1510 | 1,9 --- 6 |
70 | 830 --- 1790 | 2,3 --- 7,2 |
80 | 965 --- 2070 | 2,8 --- 8,3 |
100 | 1230 --- 2635 | 3,7 --- 10,6 |
115 | 1425 --- 3060 | 4,4 --- 12,3 |
3. 4805.11 alt pozisyonu anlamında, " yarı kimyasal fluting kağıt "
tabirinden, toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 65'i
beyazlatılmamış yarı kimyasal sert ağaç odun hamurundan meydana gelen ve % 50
bağıl nemde ve 23 0C'de CMT 30 (Corrugated Medium Testi ile 30 dakikada
şartlandırma) metoduna göre ezme mukavemeti 1,8 newton/gr/m2' yi geçen rulolar
halinde kağıt anlaşılır.
4. 4805.12 alt pozisyonu, esasen yarı-kimyasal işlem yoluyla elde edilen
saman kağıt hamurundan imal edilen ve ağırlığı 130 gr/m2 veya daha fazla olan,
% 50 bağıl nemde ve 23 0C derecede CMT 30 ( Corrugated Medium Testi ile 30
dakikada şartlandırma metoduna göre ) ezme mukavemeti 1,4 newton /gr./m2'yi
geçen rulo halindeki kağıtları kapsar.
5. 4805.24 ve 4805.25 alt pozisyonları, tamamen ya da esasen geri
kazanılmış (hurda veya döküntü) kağıt veya kartondan yapılmış kağıt veya
kartonları kapsar. Testlayner aynı zamanda boyanmış kağıttan veya ağartılmış
ya da ağartılmamış geri kazanılmamış kağıt hamurundan elde edilmiş kağıttan
bir yüzey tabakasına sahip olabilir. Bu ürünler, en az 2 kPa.m2/gr. Müllen
patlama indeksine sahiptirler.
6. 4805.30 alt pozisyonu anlamında " sülfit ambalaj kağıdı " tabirinden,
ağırlık itibariyle toplam lif miktarının % 40'dan fazlası kimyasal sülfit
işlemiyle elde edilen odun liflerinden meydana gelen ve kül miktarı % 8'i
geçmeyen ve patlama indeksi en az 1.47kPa.m2/gr. olan, makinada perdahlanmış
kağıt anlaşılır.
7. 4810.22 alt pozisyonu anlamında " hafif sıvanmış (kuşe) kağıt "
tabirinden baz kağıdı toplam lif muhtevası ağırlık itibariyle % 50'den az
olmayan mekaniksel odun lifi içeren, toplam ağırlığı 72 gr/m2. den fazla
olmayan, her bir yüzdeki sıvanmış (kuşe) miktarı 15 gr/m2. yi geçmeyen her iki
yüzü de sıvanmış (kuşe) kağıtlar anlaşılır.
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
4801.00 | Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde): | | |
|
4801.00.00.10.00 | - % 70'den fazla odun hamuru içeren m2 .ağırlığı 50-55gr. (dahil) arasında | | |
|
| olan kağıtlar | - | 25 |
|
4801.00.00.90.00 | - Diğerleri | - | 60 |
|
| | | |
|
48.02 | Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde | | |
|
| kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve | | |
|
| delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) | | |
|
| (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton: | | |
|
4802.10.00.00.00 | - El yapısı kağıt ve karton | - | 70 |
|
4802.20 | - Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton | | |
|
| imaline mahsus kağıt ve karton: | | |
|
| - - Kağıtlar: | | |
|
| - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | | |
|
4802.20.00.11.11 | - - - - Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 60 |
|
4802.20.00.11.19 | - - - - Diğerleri | - | 60 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
4802.20.00.19.11 | - - - - Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.20.00.19.19 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - Kartonlar: | | |
|
4802.20.00.21.00 | - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.20.00.29.00 | - - - Diğerleri | - | 50 |
|
4802.40 | - Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt: | | |
|
4802.40.10.00.00 | - - Elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler veya mekanik işlemle elde | | |
|
| edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan | | |
|
| fazla olmayanlar | - | 50 |
|
| - - Diğerleri: | | |
|
4802.40.90.10.00 | - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.40.90.90.00 | - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik | | |
|
| işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde elde edilen elyaf | | |
|
| miktarı, toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla | | |
|
| olmayanlar): | | |
|
4802.54 | - - m2 ağırlığı 40 gr. dan az olanlar: | | |
|
| - - - Baskı ve yazı kağıtları | | |
|
4802.54.00.10.11 | - - - - Pelür kağıdı | - | 60 |
|
4802.54.00.10.19 | - - - - Diğerleri | - | 60 |
|
4802.54.00.20.00 | - - - Kartonlar | - | 50 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.54.00.31.00 | - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.54.00.32.00 | - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.54.00.99.00 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
4802.55 | - - m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil) | | |
|
| rulo halinde : | | |
|
| - - m2. ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar fakat 60 gr.ı geçmeyenler | | |
|
4802.55.15.10.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.55.15.30.00 | - - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.55.15.50.11 | - - - - - Bristol karton | - | 50 |
|
4802.55.15.50.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.55.15.61.00 | - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.55.15.62.00 | - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
| - - - - - Diğerleri | | |
|
4802.55.15.99.11 | - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.55.15.99.12 | - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
4802.55.25.99.19 | - - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - m2. ağırlığı 75 gr veya daha fazla olanlar fakat 80 gr.ı geçmeyenler | | |
|
4802.55.30.10.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.55.30.30.00 | - - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.55.30.50.11 | - - - - - Bristol karton | - | 50 |
|
4802.55.30.50.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.55.30.61.00 | - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.55.30.62.00 | - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
| - - - - - Diğerleri | | |
|
4802.55.30.99.11 | - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.55.30.99.12 | - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.55.30.99.19 | - - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - m2 ağırlığı 80 gr veya daha fazla olanlar | | |
|
4802.55.90.10.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.55.90.30.00 | - - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.55.90.50.11 | - - - - - Bristol karton | - | 50 |
|
4802.55.90.50.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.55.90.61.00 | - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.55.90.62.00 | - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
| - - - - - Diğerleri | | |
|
4802.55.90.99.11 | - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.55.90.99.12 | - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.55.90.99.19 | - - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
4802.56 | - - m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil) | | |
|
| geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı | | |
|
| 297 mm.yi geçmeyen, tabakalar halinde): | | |
|
| - - - Bir kenarı 297 mm. ve diğer kenarı 210 mm. ölçüsünde olanlar (A4 boyutu): | | |
|
4802.56.20.10.00 | - - - - Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı | - | 60 |
|
4802.56.20.20.00 | - - - - Fotokopi kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - -Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.56.20.31.00 | - - - - - -Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.56.20.39.00 | - - - - - -Diğerleri | - | 50 |
|
4802.56.20.99.00 | - - - - - Diğerleri | - | 60 |
|
| - - -Diğerleri | | |
|
4802.56.80.10.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.56.80.30.00 | - - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.56.80.50.11 | - - - - - Bristol karton | - | 50 |
|
4802.56.80.50.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.56.80.61.00 | - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.56.80.62.00 | - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
| - - - - -Diğerleri | | |
|
4802.56.80.99.11 | - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.56.80.99.12 | - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 50 |
|
4802.56.80.99.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
4802.57 | - - Diğerleri, m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı | | |
|
| (150 gr. dahil) geçmeyenler: | | |
|
4802.57.00.10.00 | - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.57.00.30.00 | - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
4802.57.00.50.00 | - - - Kartonlar | - | 50 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | - | 25 |
|
4802.57.00.61.00 | - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 60 |
|
4802.57.00.62.00 | - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 50 |
|
4802.57.00.99.00 | - - - - Diğerleri | | |
|
4802.58 | - - m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar: | | |
|
| - - - Rulo halinde: | | |
|
4802.58.10.10.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.58.10.30.00 | - - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.58.10.50.11 | - - - - - Bristol karton | - | 50 |
|
4802.58.10.50.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - -Diğerleri | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.58.10.61.00 | - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.58.10.62.00 | - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.58.10.99.00 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
4802.58.90.10.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.58.90.30.00 | - - - - Resim kağıdı | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.58.90.50.11 | - - - - - Bristol karton | - | 50 |
|
4802.58.90.50.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.58.90.61.11 | - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.58.90.62.12 | - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.58.90.99.00 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının | | |
|
| % 10'undan fazlası mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle | | |
|
| elde edilen elyaftan olanlar): | | |
|
4802.61 | - - Rulo halinde: | | |
|
| - - - m2 .ağırlığı 72 gr.dan az olan ve ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının | | |
|
| % 50'den fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar: | | |
|
| - - - - Baskı ve yazı kağıtları | | |
|
4802.61.15.11.11 | - - - - - İkinci hamur kağıt | - | 60 |
|
4802.61.15.11.12 | - - - - - Üçüncü hamur kağıt | - | 60 |
|
4802.61.15.11.19 | - - - - - Diğerleri | - | 60 |
|
| - - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.61.15.21.00 | - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.61.15.22.00 | - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.61.15.29.00 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
4802.61.80.11.00 | - - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.61.80.12.00 | - - - - Kurutma kağıdı | - | 50 |
|
4802.61.80.13.00 | - - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil) | | |
|
| arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) | - | 25 |
|
4802.61.80.15.00 | - - - - Diğer kağıtlar | - | 50 |
|
| - - - - Kartonlar | | |
|
4802.61.80.19.11 | - - - - - Kromo karton | - | 50 |
|
4802.61.80.19.19 | - - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.61.80.21.00 | - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.61.80.22.00 | - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.61.80.29.00 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| | | |
|
4802.62 | - - Tabakalar halinde, (katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer | | |
|
| kenarı 297 mm.yi geçmeyenler): | | |
|
4802.62.00.11.00 | - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.62.00.12.00 | - - - Kurutma kağıdı | - | 50 |
|
4802.62.00.13.00 | - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil) | | |
|
| arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) | - | 25 |
|
4802.62.00.15.00 | - - - Diğer kağıtlar | - | 50 |
|
| - - - Kartonlar | | |
|
4802.62.00.19.11 | - - - - Kromo karton | - | 50 |
|
4802.62.00.19.19 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.62.00.21.00 | - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.62.00.22.00 | - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.62.00.29.00 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
4802.69 | - - Diğerleri: | | |
|
4802.69.00.11.00 | - - - Baskı ve yazı kağıtları | - | 60 |
|
4802.69.00.12.00 | - - - Kurutma kağıdı | - | 50 |
|
4802.69.00.13.00 | - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil) | | |
|
| arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) | - | 25 |
|
4802.69.00.19.00 | - - - Kartonlar | - | 50 |
|
| - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar | | |
|
4802.69.00.21.00 | - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar | - | 25 |
|
4802.69.00.22.00 | - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş | - | 60 |
|
4802.69.00.29.00 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
|
4802.69.00.39.00 | - - - Diğer kağıtlar | - | 50 |
|
| | | |
|
4803.00 | Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve | | |
|
| ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar, | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları ( krepe edilmiş, kıvrımlı, | | |
|
| kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore | | |
|
| edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde): | | |
|
4803.00.10.00.00 | - Selüloz vatka | - | 50 |
|
| - Krepe edilmiş kağıtlar ve selüloz elyaf tabakaları: | | |
|
4803.00.31.00.00 | - - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar | - | 60 |
|
