|
2006/11437 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Bakanlar Kurulundan
|

30.12.2006 26392
|
|
Karar Sayısı
|
22.12.2006 - 2006/11437
|
Notlar
1. Bu fasılda geçen tabirler [(d), (e) ve (f) fıkraları bütün tarifede
geçerli olmak üzere] aşağıda tarif edilmiştir:
(a) Dökme demir (pik demir):
Ağırlık itibariyle %2'den fazla karbon içeren ve ağırlık itibariyle diğer
elementlerin birini veya daha fazlasını aşağıda belirtilen miktarlarda içeren
ve dövülmeye elverişli olmayan demir-karbon alaşımlarıdır:
- %10 veya daha az krom;
- %6 veya daha az manganez;
- %3 veya daha az fosfor;
- %8 veya daha az silisyum;
- %10 veya daha az diğer elementlerin toplamı.
(b) Aynalı demirler:
Ağırlık itibariyle %6'dan fazla fakat %30'u geçmeyen oranda manganez
içeren ve diğer özellikleri bakımından yukarıdaki (a) bendindeki tarife uyan
demir karbon alaşımlarıdır.
(c) Ferro -alyajlar:
Bunlar; külçe, blok, kütle veya benzeri ilk şekillerde, sürekli döküm
sonucu elde edilen ve aglomere edilmiş olsun olmasın granül veya toz halinde
bulunan genel olarak diğer alaşımların imalinde katkı maddesi olarak veya
deoksidan, desülfüran ajanları olarak veya demir metalurjisinde benzer işlerde
kullanılan ve genellikle dövmeye elverişli olmayıp ağırlık itibariyle %4 veya
daha fazla demir elementi ve aşağıdaki oranlarda bir veya daha fazla elementi
içeren alaşımlardır:
- %10'dan fazla krom;
- %30'dan fazla manganez;
- %3'den fazla fosfor;
- %8'den fazla silisyum;
- % 10 'dan fazla diğer elementlerin toplamı (karbon hariç, bakır olduğu
takdirde en fazla %10 olması şartıyla).
(d) Çelik:
Dövülmeye elverişli ve ağırlık itibariyle %2 veya daha az karbon içeren
demirli maddelerdir (72.03 pozisyonundakiler hariç (döküm şekliyle elde edilen
bazı çelik tipleri istisna olarak)). Bununla beraber kromlu çelikler daha
yüksek oranda karbon içerebilir.
(e) Paslanmaz çelik:
Diğer elementlerle birlikte olsun olmasın, ağırlık itibariyle %1,2 veya
daha az karbon ve %10,5 veya daha fazla krom içeren çelik alaşımlarıdır.
(f) Diğer alaşımlı çelikler:
Bunlar, paslanmaz çelik tarifine uymayan ve ağırlık itibariyle aşağıdaki
elementlerin bir veya daha fazlasını belirtilen oranlarda içeren çeliklerdir:
- %0,3 veya daha fazla alüminyum;
- %0,0008 veya daha fazla bor;
- %0,3veya daha fazla krom;
- %0,3 veya daha fazla kobalt;
- %0,4 veya daha fazl bakır;
- %0,4 veya daha fazla kurşun;
- %1,65 veya daha fazla manganez;
- %0,08 veya daha fazla molibden;
- %0,3 veya daha fazla nikel;
- %0,06 veya daha fazla niobyum;
- %0,6 veya daha fazla silisyum;
- %0,05 veya daha fazla titanyum;
- %0,3 veya daha fazla tungsten (volfram);
- %0,1 veya daha fazla vanadyum;
- %0,05 veya daha fazla zirkonyum;
- %0,1 veya daha fazla ayrı ayrı diğer elementler (kükürt, fosfor, karbon
ve azot hariç).
(g) Demir veya çelik döküntülerinin yeniden ergitilmesi suretiyle elde
edilen külçeler:
Bunlar; çapaksız külçe veya açıkça görülebilen yüzey hataları olan
kütleler halinde kabaca dökülmüş ve dökme demirin (pik), aynalı demirin veya
ferro-alyajların kimyasal bileşimlerine uymayan ürünlerdir.
(h) Granüller:
Bunlar; göz açıklığı 1 mm. olan elekten ağırlık itibariyle %90'dan azı,
göz açıklığı 5 mm. olan elekten ağırlık itibariyle %90 veya daha fazlası geçen
ürünlerdir.
(ij) Yarı mamuller:
Bunlar, sürekli döküm suretiyle elde edilen içi dolu ürünler (ilk sıcak
hadde işlemine tabi tutulmuş olsun olmasın); ve sadece ilk sıcak haddeleme
veya dövme suretiyle kabaca şekil verilmiş içi dolu diğer ürünlerdir (profil
taslakları dahil).
Bu ürünler rulo halinde bulunmazlar.
(k) Yassı hadde mamulleri:
Bunlar; yukarıdaki (ij) bendindeki tanıma uymayan aşağıda belirtilen
şekillerde bulunan içi dolu, enine kesiti dikdörtgen olan (kare şeklinde
olanlar hariç) hadde mamulleridir:
- Üst üste konmuş tabakalardan meydana gelmiş rulo halinde olanlar veya
- Rulo halinde olmayanlar, bunların kalınlıkları 4,75 mm.den az ise
genişlikleri kalınlıklarının en az 10 misli veya kalınlıkları 4,75 mm. veya
daha fazla ise genişlikleri 150 mm. yi geçen ve genişlikleri kalınlıklarının
en az iki katı olan mamullerdir.
Yassı hadde ürünleri, hadde işlemi sonucu doğrudan ortaya çıkan kabartma
şekiller içereceği gibi (yivler, çentikler, kareler, damlalar, düğmeler ve
baklava şekilleri gibi), diğer pozisyonlardaki ürün ve eşya karakterini
kazanmamaları şartıyla delinmiş, oluklanmış veya cilalanmış olabilirler. Ebadı
ne olursa olsun, kare veya dikdörtgenden başka şekillerdeki yassı hadde
mamulleri, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürünlerin niteliklerini
kazanmamış olmaları şartıyla genişlikleri 600 mm. veya daha fazla olan ürünler
olarak sınıflandırılırlar.
(l) Filmaşin:
Bunlar; enine kesiti daire, daire parçası, oval, dikdörtgen (kare dahil),
üçgen veya diğer dış bükey çokgenler şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks
eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan
"yassılaştırılmış daireler " ve "şekli değiştirilmiş (tadil edilmiş)
dikdörtgenler" dahil) içi dolu gayri muntazam sarılmış rulolar halinde
(kangal) sıcak hadde ürünleridir.
Bu ürünlerin üzerinde haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler,
yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunabilir (ön gerilmeli
çubuklar).
(m) Çubuklar:
Bunlar; yukarıda (ij), (k) veya (l) bendlerinde belirtilen tanımlarla tel
tanımına uymayan, enine kesitleri bütün uzunluğu boyunca daire, daire parçası,
oval, dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya diğer dış bükey çokgenler şeklinde
(karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta
ve paralel olan "yassılaştırılmış daireler" ve "şekli değiştirilmiş (tadil
edilmiş) dikdörtgenler" dahil) içi dolu ürünlerdir.
Bu mamuller:
- Üzerinde haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,
oluklar veya diğer şekil bozuklukları içerebilir (ön gerilmeli çubuklar);
- Haddeleme işleminden sonra burulmuş olabilirler.
(n) Profiller:
Bunlar; enine kesitleri bütün uzunluğu boyunca yukarıdaki (ij), (k), (l)
veya (m) bendlerinde belirtilen tanımlarla tel tanımına uymayan içi dolu
mamullerdir.
73.01 veya 73.02 pozisyonlarına giren ürünler 72. fasıla dahil değildir.
(o) Teller:
Bunlar; yassı hadde mamulleri tanımına uymayan, enine kesiti bütün
uzunluğu boyunca sabit çeşitli şekillerde olan rulo halinde soğuk usulle elde
edilmiş içi dolu ürünlerdir.
(p) Sondaj işleminde kullanılan içi boş çubuklar:
Bunlar; enine kesitleri herhangi bir şekilde ve dış kesitlerinin en geniş
boyutu 15 mm. yi geçen,fakat 52 mm. yi geçmeyen ve en büyük dış boyutu, en
büyük iç boyutunun en az 1,5 katını geçmeyen sondaj için elverişli içi boş
çubuklardır.
Bu tanıma uymayan demir veya çelikten içi boş çubuklar 73.04 pozisyonunda
sınıflandırılır.
2. Farklı nitelikteki demirli bir metalle kaplamalı demirli metaller
ağırlık itibariyle üstün olan demirli metal ürünleri olarak
sınıflandırılırlar.
3. Elektrolizle toplama, basınçlı döküm veya sinterleme suretiyle elde
edilen demir veya çelik ürünleri, şekillerine,bileşimlerine ve görünümlerine
göre bu fasılın benzeri sıcak hadde ürünlerine uygun pozisyonlarında
sınıflandırılır.
Alt Pozisyon Notları
1. Bu fasılda geçen deyimler aşağıda tarif edilmiştir:
(a) Alaşımlı dökme (pik) demir:
Dökme demir; ağırlık itibariyle, aşağıdaki elementlerin bir veya daha
fazlasını aşağıda belirtilen oranlarda içerir:
- %0,2'den fazla krom;
- %0,3'den fazla bakır;
- %0,3'den fazla nikel;
- %0,1'den fazla aşağıdaki elementlerden herhangi birini;
Alüminyum, molibden, titan, tungsten (volfram), vanadyum.
(b) Alaşımsız otomat çelikleri:
Alaşımsız çelikler, ağırlık itibariyle aşağıdaki elementlerin bir veya
daha fazlasını, aşağıda belirtilen oranlarda içerirler:
- %0,08 veya daha fazla kükürt;
- %0,1 veya daha fazla kurşun;
- %0,05'den fazla selenyum;
- %0,01'den fazla tellür;
- %0,05'den fazla bizmut.
(c) Manyetik (silisyumlu) çelikler:
Ağırlık itibariyle en az %0,6, fakat en fazla %6 silisyum ve en fazla
%0,08 karbon içeren çelik alaşımlarıdır. Bunlar aynı zamanda ağırlık
itibariyle en fazla %1 alüminyum da içerebilirler. Fakat çeliğe başka bir
çelik alaşımı niteliğini kazandıracak oranda başka element içermezler.
(d) Yüksek hız çeliği:
Diğer elementlerle birlikte olsun olmasın, ağırlık itibariyle toplam %7
veya daha fazla molibden, tungsten ve vanadyum elementlerinden en az ikisini
ve %0,6 veya daha fazla karbon ve %3 ila %6 krom içeren çelik alaşımıdır.
(e) Siliko -manganlı çelikler:
Ağırlık itibariyle:
- En fazla %0,7 karbon;
- %0,5 veya daha fazla, fakat en fazla %1,9 manganez;
- %0,6 veya daha fazla, fakat en fazla % 2,3 silisyum
elementleri içerirler, fakat çeliğe başka bir çelik alaşımı niteliğini
kazandıracak oranda başka element içermezler.
2. 72.02 alt pozisyonuna giren ferro-alyajların sınıflandırılmasında
aşağıdaki kural gözönünde bulundurulur:
Alaşım elementlerinin herhangi biri bu fasılın 1 (c) notunda belirtilen
asgari oranları geçtiği takdirde,bir ferro -alyaj ikili alaşım sayılır ve
(varsa) ilgili alt pozisyona verilir; aynı şekilde alaşım elementlerinin iki
veya üçü asgari oranı geçtiği takdirde sırasıyla üçlü ya da dörtlü alaşım
kabul edilir.
Bu kuralın tatbikinde, bu fasılın 1 (c) notunda değinilen ve ne oldukları
belirtilmeyen " diğer elementler "in her biri ağırlık itibariyle %10'u
geçmelidir.
Ek Not
1. 7209.16.10, 7209.17.10, 7209.18.10, 7209.26.10, 7209.27.10, 7209.28.10
ve 7211.23.20 alt pozisyonları anlamında 1 teslalık bir endüksiyon ve 50
periyodluk bir akım altında:
- Epstein metoduna göre değerlendirildiğinde kg. başına aşağıdaki watt
kaybını gösteren ürünler, "manyetik" olarak kabul edilecektir:
- Kalınlıkları 0,20 mm yi geçmediği zaman 2,1 watt veya daha az watt kaybı
olanlar;
- Kalınlıkları 0,20 mm ile 0,60 mm arasında olduğu zaman, 3,6 veya daha az
watt kaybı olanlar;
- Kalınlıkları 0,60 mm (dahil) ile 1,50 mm (dahil) arasında olduğu zaman,
6 watt veya daha az watt kaybı olanlar;
- 7210.12.20, 7210.70.10, 7212.10.10 ve 7212.40.20 alt pozisyonları
anlamında, kalınlığı 0,5 mm.den az ve ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla
kalay ihtiva eden bir metal tabakasıyla kaplanmış yassı hadde mamulleri "
teneke " olarak kabul edilecektir.
- 7224.10.10, 7224.90.02, 7225.30.10, 7225.40.12, 7226.91.20, 7228.30.20,
7228.40.10, 7228.50.20 ve 7228.60.20 alt pozisyonları anlamında, paslanmaz
çelik ve yüksek hız çeliği haricinde, ağırlık itibariyle aşağıdaki
bileşiklerden birini aşağıdaki oranlarda ihtiva eden (diğer elementler olsun
olmasın) çelik alaşımları, " takım çeliği " olarak kabul edilecektir :
- % 0,6 dan az karbon ve
% 0,7 veya daha fazla silisyum ve
% 0,05 veya daha fazla vanadyum; veya
% 4 veya daha fazla tungsten (wolfram) içeren;
- % 0,8 veya daha fazla karbon ve
% 0,05 veya daha fazla vanadyum içeren;
- % 1,2 veya daha fazla karbon ve % 11 veya daha fazla , fakat % 15 den fazla olmayan krom içeren;
- % 0,16 veya daha fazla, fakat % 0,5 den fazla olmayan karbon ve
% 3,8 veya daha fazla, fakat % 4,3 den fazla olmayan nikel ve
% 1,1 veya daha fazla, fakat % 1,5 den fazla olmayan krom ve
% 0,15 veya daha fazla, fakat % 0,5 den fazla olmayan molibden içeren;
- % 0,3 veya daha fazla, fakat % 0,5 den fazla olmayan karbon ve
% 1,4 veya daha fazla, fakat % 2,1 den fazla olmayan krom ve
% 0,15 veya daha fazla, fakat % 0,5 den fazla olmayan molibden ve
% 1,2 den az nikel içeren;
- % 0,3 veya daha fazla karbon ve
% 5,2 den az krom ve
% 0,65 veya daha fazla molibden veya %0,4 veya daha fazla tungsten içeren;
- % 0,5 veya daha fazla, fakat % 0,6 dan fazla olmayan karbon ve
% 1,25 veya daha fazla, fakat % 1,8 den fazla olmayan nikel ve
% 0,5 veya daha fazla , fakat % 1,2 den fazla olmayan krom ve
% 0,15 veya daha fazla, fakat % 0,5 den fazla olmayan molibden içeren çelikler.
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER | | |
|
| | | |
|
72.01 | Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya | | |
|
| diğer ilk şekillerde) : | | |
|
7201.10 | - Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız | | |
|
| dökme demir: | | |
|
| - - Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler: | | |
|
7201.10.11.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler | - | 10 |
|
7201.10.19.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler | - | 10 |
|
7201.10.30.00.00 | - - Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4' den az manganez içerenler | - | 10 |
|
7201.10.90.00.00 | - - Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler | - | 10 |
|
7201.20 | - Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme | | |
|
| demir | | |
|
7201.20.00.00.11 | - - Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler | - | 10 |
|
7201.20.00.00.12 | - - Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler | - | 10 |
|
7201.50 | - Alaşımlı dökme demir; aynalı demir: | | |
|
7201.50.10.00.00 | - - Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5, | | |
|
| en fazla % 1 vanadyum içerenler | - | 10 |
|
7201.50.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 10 |
|
| | | |
|
72.02 | Ferro -alyajlar: | | |
|
| - Ferro -manganez: | | |
|
7202.11 | - - Ağırlık itibariyle %2'den fazla karbon içerenler: | | |
|
7202.11.20.00.00 | - - - Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle | | |
|
| manganez miktarı % 65'i geçenler | - | 5 |
|
7202.11.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7202.19.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 5 |
|
| - Ferro -silisyum: | | |
|
7202.21 | - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla silisyum içerenler: | | |
|
7202.21.00.00.11 | - - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum | | |
|
| içerenler | - | 5 |
|
7202.21.00.00.12 | - - - Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler | - | 5 |
|
7202.29 | - - Diğerleri: | | |
|
7202.29.10.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan | | |
|
| magnezyum içerenler | - | 5 |
|
7202.29.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7202.30.00.00.00 | - Ferro -siliko -manganez | - | 5 |
|
| - Ferro -krom: | | |
|
7202.41 | - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla karbon içerenler: | | |
|
7202.41.10.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6' (dahil) dan az karbon | | |
|
| içerenler | - | 10 |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 6'dan fazla karbon içerenler: | | |
|
7202.41.90.00.11 | - - - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler | - | 10 |
|
7202.41.90.00.12 | - - - - Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler | - | 10 |
|
7202.49 | - - Diğerleri: | | |
|
7202.49.10.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler | - | 10 |
|
7202.49.50.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 0,05' den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon | | |
|
| içerenler | - | 10 |
|
7202.49.90.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 0,5' den fazla fakat % 4' (dahil)den az karbon | | |
|
| içerenler | - | 10 |
|
7202.50.00.00.00 | - Ferro -siliko -krom | - | 5 |
|
7202.60.00.00.00 | - Ferro -nikel | - | 5 |
|
7202.70.00.00.00 | - Ferro -molibden | - | 5 |
|
7202.80.00.00.00 | - Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten | - | 5 |
|
| - Diğerleri: | | |
|
7202.91.00.00.00 | - - Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum | - | 5 |
|
7202.92.00.00.00 | - - Ferro -vanadyum | - | 5 |
|
7202.93.00.00.00 | - - Ferro -niobyum | - | 5 |
|
7202.99 | - - Diğerleri: | | |
|
| - - - Ferro fosfor: | | |
|
7202.99.10.10.00 | - - - - Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler | - | 25 |
|
7202.99.10.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7202.99.30.00.00 | - - - Ferro -siliko -magnezyum | - | 5 |
|
7202.99.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 5 |
|
| | | |
|
72.03 | Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli | | |
|
| ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet | | |
|
| veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94 | | |
|
| olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde): | | |
|
7203.10.00.00.00 | - Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| ürünler | - | 5 |
|
7203.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 5 |
|
| | | |
|
72.04 | Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir | | |
|
| veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle | | |
|
| elde edilen külçeler: | | |
|
7204.10 | - Dökme demir döküntü ve hurdaları | | |
|
7204.10.00.00.11 | - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | - | 5 |
|
7204.10.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 5 |
|
| - Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları: | | |
|
7204.21 | - - Paslanmaz çelikten olanlar: | | |
|
| - - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler | | |
|
7204.21.10.00.11 | - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | - | 5 |
|
7204.21.10.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 5 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
7204.21.90.00.11 | - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | - | 5 |
|
7204.21.90.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7204.29 | - - Diğerleri | | |
|
7204.29.00.00.11 | - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | - | 5 |
|
7204.29.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7204.30.00.00.00 | - Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları | - | 5 |
|
| - Diğer döküntü ve hurdalar: | | |
|
7204.41 | - - Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, | | |
|
| öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme | | |
|
| ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun | | |
|
| olmasın): | | |
|
7204.41.10.00.00 | - - - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, | | |
|
| öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları | - | 5 |
|
| - - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar: | | |
|
7204.41.91.00.00 | - - - - Paket halinde | - | 5 |
|
7204.41.99.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7204.49 | - - Diğerleri: | | |
|
7204.49.10.00.00 | - - - Parçalanmış olanlar | - | 5 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
7204.49.30.00.00 | - - - - Paket halinde | - | 5 |
|
| - - - - Diğerleri: | | |
|
7204.49.90.00.11 | - - - - - Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar | - | 5 |
|
7204.49.90.00.19 | - - - - - Diğerleri | - | 5 |
|
7204.50 | - Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen | | |
|
| külçeler: | | |
|
7204.50.00.10.00 | - - Alaşımlı çelikten olanlar | - | 30 |
|
7204.50.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 30 |
|
| | | |
|
72.05 | Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar: | | |
|
7205.10 | - Granüller | | |
|
7205.10.00.00.11 | - - Dökme demir granülleri | - | 5 |
|
7205.10.00.00.12 | - - Aynalı demir granülleri | - | 5 |
|
7205.10.00.00.13 | - - Demir veya çelik granülleri | - | 5 |
|
| - Tozlar: | | |
|
7205.21.00.00.00 | - - Alaşımlı çelikten olanlar | - | 5 |
|
7205.29 | - - Diğerleri | | |
|
7205.29.00.00.11 | - - - Dökme demir tozları | - | 5 |
|
7205.29.00.00.12 | - - - Aynalı demir tozları | - | 5 |
|
7205.29.00.00.13 | - - - Demir veya çelik tozları | - | 5 |
|
| | | |
|
| II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER | | |
|
| | | |
|
72.06 | Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03 | | |
|
| pozisyonuna giren demir hariç): | | |
|
7206.10 | - Külçeler: | | |
|
7206.10.00.10.00 | - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | - | 30 |
|
7206.10.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 5 |
|
7206.90 | - Diğerleri | | |
|
7206.90.00.00.11 | - - Pudla demirinden çubuk ve lokmalar | - | 5 |
|
7206.90.00.00.12 | - - Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik | - | 5 |
|
| | | |
|
72.07 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller: | | |
|
| - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler: | | |
|
7207.11 | - - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği | | |
|
| kalınlığının iki katından az olanlar: | | |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: | | |
|
| - - - - Otomat çeliğinden | | |
|
7207.11.11.00.11 | - - - - - Haddelenmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.11.00.12 | - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.11.00.13 | - - - - - Haddelenmiş kütükler | - | 15 |
|
7207.11.11.00.14 | - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | - | 15 |
|
| - - - - Diğerleri: | | |
|
| - - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler | | |
|
7207.11.14.00.11 | - - - - - - Haddelenmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.14.00.12 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.14.00.13 | - - - - - - Haddelenmiş kütükler | - | 15 |
|
7207.11.14.00.14 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | - | 15 |
|
| - - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçenler | | |
|
7207.11.16.00.11 | - - - - - - Haddelenmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.16.00.12 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.16.00.13 | - - - - - - Haddelenmiş kütükler | - | 15 |
|
7207.11.16.00.14 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | - | 15 |
|
| - - - Dövülmüş | | |
|
7207.11.90.00.11 | - - - - Dövülmüş blumlar | - | 15 |
|
7207.11.90.00.12 | - - - - Dövülmüş kütükler | - | 15 |
|
7207.12 | - - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde | | |
|
| olanlar]: | | |
|
| - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | | |
|
7207.12.10.00.11 | - - - - Haddelenmiş levha blokları | - | 15 |
|
7207.12.10.00.12 | - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları | - | 15 |
|
7207.12.10.00.13 | - - - - Haddelenmiş sac platinaları | - | 15 |
|
7207.12.10.00.14 | - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları | - | 15 |
|
| - - - Dövülmüş | | |
|
7207.12.90.00.11 | - - - - Dövülmüş levha blokları | - | 15 |
|
7207.12.90.00.12 | - - - - Dövülmüş sac platinaları | - | 15 |
|
7207.19 | - - Diğerleri: | | |
|
| - - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar: | | |
|
| - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: | | |
|
7207.19.12.00.10 | - - - - - Otomat çeliğinden | - | 15 |
|
| - - - - - Diğerleri: | | |
|
7207.19.12.00.21 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | - | 15 |
|
7207.19.12.00.29 | - - - - - - Diğerleri | - | 15 |
|
7207.19.19.00.00 | - - - - Dövülmüş | - | 15 |
|
| - - - Diğerleri | | |
|
| - - - - Profil taslakları: | | |
|
7207.19.80.00.11 | - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | - | 15 |
|
7207.19.80.00.12 | - - - - - Dövülmüş | - | 15 |
|
7207.19.80.00.90 | - - - - Diğerleri | - | 15 |
|
| | | |
|
7207.20 | - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler: | | |
|
| - - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği | | |
|
| kalınlığının iki katından az olanlar: | | |
|
| - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: | | |
|
| - - - - Otomat çeliğinden | | |
|
7207.20.11.00.11 | - - - - - Haddelenmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.20.11.00.12 | - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.20.11.00.13 | - - - - - Haddelenmiş kütükler | - | 15 |
|
7207.20.11.00.14 | - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | - | 15 |
|
| - - - - Diğerleri: | | |
|
| - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6'dan az karbon | | |
|
| içerenler | | |
|
7207.20.15.00.11 | - - - - - - Haddelenmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.20.15.00.12 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.20.15.00.13 | - - - - - - Haddelenmiş kütükler | - | 15 |
|
7207.20.15.00.14 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | - | 15 |
|
| - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | | |
|
7207.20.17.00.11 | - - - - - - Haddelenmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.20.17.00.12 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | - | 15 |
|
7207.20.17.00.13 | - - - - - - Haddelenmiş kütükler | - | 15 |
|
7207.20.17.00.14 | - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | - | 15 |
|
