|
2006/11437 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Bakanlar Kurulundan
|

30.12.2006 26392
|
|
Karar Sayısı
|
22.12.2006 - 2006/11437
|
NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZANLAR, MAKİNELER, MEKANİK CİHAZLAR VE
ALETLER; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI |
Notlar
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) Değirmen taşları, öğütücü taşlar ve 68. fasıldaki diğer eşya;
(b) Seramikten mamul makineler, cihazlar ve aletler (pompalar gibi) ve her
türlü maddeden mamul makine, cihaz ve aletlerin seramikten aksamı (Fasıl 69);
(c) Laboratuvarlar için cam eşya (70.17 pozisyonu); teknik işlerde
kullanılan camdan mamul eşya ve bunların aksamı (70.19 veya 70.20
pozisyonları) ;
(d) 73.21 veya 73.22 pozisyonlarındaki eşya ile, diğer adi metallerden
mamul benzeri eşya (Fasıl 74 ila 76 veya 78 ila 81);
(e) 85.08 pozisyonunda yer alan elektrik süpürgeleri;
(f) 85.09 pozisyonundaki ev işlerinde kullanılan elektro mekanik cihazlar
; 8525 pozisyonundaki dijital fotoğraf makineleri; veya
(g) El ile kullanılan motorsuz mekanik yer süpürgeleri (96.03 pozisyonu).
2. XVI. Bölüm'ün 3 no.lu ve bu faslın 9 no.lu not hükümleri saklı kalmak
kaydıyla 84.01 ila 84.24 veya 84.86 pozisyonlarındaki tanımlardan bir veya
birkaçına uyan makina ve cihazlar, aynı zamanda 84.25 ila 84.80
pozisyonlarındaki tanımlardan bir veya bir kaçına da uyuyor ise, duruma göre
84.01 ila 84.24 veya 84.86 pozisyonlarından uygun olanında sınıflandırılır.
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 84.19 pozisyonuna dahil değildir:
(a) Tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyütme makineleri ile
çimlendirme cihazları (84.36 pozisyonu);
(b) Un fabrikaları için hububatı nemlendirme (tavlama) cihazları (84.37
pozisyonu);
(c) Şeker sanayiine mahsus difüzörler (84.38 pozisyonu);
(d) Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli
maddelerden mamul eşyanın ısıl işlemine mahsus makine ve cihazlar (84.51
pozisyonu); veya
(e) Mekanik işlemler için imal olunan ve ısı değişikliği (lüzumlu olsa
dahi) tali derecede olan makine ve cihazlar.
Aşağıda yazılı olanlar 84.22 pozisyonuna dahil değildir:
(a) Torba ve benzerlerinin kapatılmasına mahsus dikiş makineleri (84.52
pozisyonu); veya
(b) 84.72 pozisyonundaki büro makine ve cihazları.
İnk-jet baskı makineleri 84.24 pozisyonuna dahil değildir (84.43
pozisyonu).
3. 84.56 pozisyonundaki tanıma uyan herhangi bir maddenin işlenmesine
mahsus makineli aletler, aynı zamanda 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61,
84.64 veya 84.65 pozisyonlarındaki tanımlara da uyuyor ise, 84.56
pozisyonunda sınıflandırılır.
4. 84.57 pozisyonuna sadece:
(a) Bir işleme programına uygun olarak haznesindeki veya benzeri bir
yerdeki aletleri otomatik bir şekilde değiştirme yoluyla (işleme merkezleri);
(b) Sabit bir iş parçası üzerinde çalışan farklı işleme kafalarının, aynı
anda veya sıra ile, otomatik olarak kullanımı yoluyla (parça imal makineleri,
tek istasyonlu) veya
(c) Bir iş parçasının otomatik olarak muhtelif işleme kafalarına
aktarılması yoluyla (çok istasyonlu transfer makineleri) değişik türde makine
işlemlerini yapabilen, metallerin işlenmesine mahsus (tornalama merkezleri
dahil) makineli aletler girer (tornalar hariç).
5. (A) 84.71 pozisyonu anlamında " otomatik bilgi işlem makineleri "
tabirinden, aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:
(i) işlemekte oldukları program veya programları ve hiç olmazsa programın
ifası için anında gerekli verileri kaydeden;
(ii) kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak serbestçe programlanan;
(iii) kullanıcı tarafından tespit edilen aritmetik işlemleri yapan ve
(iv) değişiklik gerektiren bir işlem programını işlem sırasında, insan
müdahalesi olmaksızın mantıklı bir kararla yapan makinelerdir;
(B) Otomatik bilgi işlem makineleri, birbirinden ayrı ve değişebilen
sayıda birimlerden meydana gelmiş sistemler şeklinde bulunabilir.
(C) Aşağıdaki D ve E paragrafı hükümleri saklı kalmak şartıyla, aşağıdaki
şartların tümüne uyan bir ünite otomatik bilgi işlem sistemin bir parçası
sayılır:
(i) Sadece ve esas iibariyle bir otomatik bilgi işlem sisteminde
kullanılabilen türde olmalı;
(ii) Merkez işlem birimine doğrudan doğruya veyahut bir veya daha çok
birimler aracılığıyla bağlanabilmeli;
(iii) Sistem tarafından kullanılabilen kod veya sinyaller şeklindeki
verileri alabilmeli veya verilebilmelidir.
Ayrı halde getirilen otomatik bilgi işlem makinelerinin birimleri 84.71
pozisyonunda yer alırlar.
Bununla birlikte, klavyeler, XY koordinatlı giriş tertibatı ve (C)
paragrafının (ii) ve (iii) bendinde belirtilen şartları yerine getiren diskli
hafıza birimleri, birim olarak daima 84.71 pozisyonunda sınıflandırılır.
(D) 84.71 pozisyonu, yukarda 5 no.lu notun (C) bendinde belirtilen tüm
şartları yerine getirseler bile ayrı olarak getirilen aşağıdaki eşyaları
kapsamaz:
(i) Yazıcılar, kopyalama makinaları, faks makinaları, birleştirilmiş
(kombine) olsun olmasın;
(ii) Kablolu veya kablosuz (yerel veya geniş alan ağı gibi) ağ
iletişiminde kullanılan cihazlar dahil,
ses, görüntü ve diğer verilerin iletilmesi ve alınması için kullanılan
cihazlar;
(iii) Hoparlörler ve mikrofonlar;
(iv) Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici
kameralar;
(v) Televizyon alıcısı ile mücehhez olmayan monitörler ve projektörler.
(E) Bilgi işleme dışında kendine has bir fonksiyonu olan ve otomatik bir
bilgi işlem makinesi bulunan veya böyle bir makine ile bağlantılı olarak
çalışan makineler, fonksiyonlarına uyan pozisyonda, bu mümkün olmadığı
takdirde en son pozisyonda sınıflandırılırlar.
6. 84.82 pozisyonu, diğerleri meyanında, en büyük ve en küçük çapları,
nominal çapına nazaran %1'den veya 0,05 mm.den fazla farklı olmayan (hangisi
daha az ise o alınır) kalibrelenmiş veya parlatılmış çelik bilyalara da tatbik
olunur.
Bu tarife uymayan çelik bilyalar 73.26 pozisyonuna verilir.
7. Çok amaçlı makineler, makinenin esas işlevi dikkate alınarak
sınıflandırılır.
Metinde aksi belirtilmedikçe, bu faslıni 2 no.lu Not hükmü ile XVI.
bölümün 3 no.lu not hükümleri saklı kalmak şartıyla, çeşitli işlerde
kullanılan makineler, başlıca bir işlevi yoksa veya başlıca işlevi herhangi
bir pozisyonda tanımlanmıyorsa, 84.79 pozisyonunda sınıflandırılır. Metal
telden, dokumaya elverişli ipten veya diğer herhangi bir maddeden veya
bunların birleşiminden ip veya halat yapmaya mahsus makineler (ip ve halat
katlarını birleştirici makineler, büküm makineleri, halat makineleri gibi)
84.79 pozisyonunda yer alır.
8. 84.70 pozisyonu anlamında, " cep tipi " tabiri, sadece , ölçüleri 170
mm x 100 mm x 45 mm.yi geçmeyen makinelere uygulanır.
9. (A) 85. faslın 8 (a) ve 8 (b) no.lu notları, 84.86 pozisyonu ve bu
notta kullanıldığı gibi, sırasıyla, "yarı iletken cihazlar" ve "elektronik
entegre devreler" ifadelerini de uygulanır.. Bununla birlikte, bu not ve 84.86
pozisyonu anlamında yarı iletken cihazlar ifadesi, ışığa duyarlı yarı iletken
tertibat ve ışık yayan diyodları da kapsar.
(B) Bu not ve 84.86 pozisyonu anlamında, "düz panel gösterge imalatı"
ifadesi, alt tabakaların bir düz panel içine yerleştirilmesini kapsar. Bu
ifade,düz panel üzerine baskılı devre tabloların veya diğer elektronik
komponantların montajını veya camın imalatını kapsamaz. "Düz panel gösterge"
ifadesi katot ışınlı tüp teknolojisini kapsamaz.
(C) 84.86 pozisyonu sadece veya esas itibariyle aşağıdaki amaçlarla
kullanılan makineleri ve cihazları kapsar:
(i) Maske ve ağların imalatı veya tamiri;
(ii) Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin montajı;
ve
(iii) Külçelerin, disklerin, yarı iletken tertibatın, elektronik entegre
devreler ve düz panel göstergelerin kaldırılması, elleçlenmesi, yüklenmesi ve
boşaltması.
(D) XVI. Bölüm'ün 1 nolu notu ve 84. faslın 1 nolu notu saklı kalmak
şartıyla, 84.86 pozisyonundaki tanıma uyan makine ve cihazlar bu pozisyonda
sınıflandırılır ve tarifenin başka hiçbir pozisyonunda yer almazlar.
Alt Pozisyon Notları
1. 8471.49 alt pozisyonu anlamında " sistemler " tabirinden, 84. fasılın
5(B) notunda belirtilen şartlara uyan ve en azından bir merkezi işlem birimi,
giriş birimi [bir klavye veya bir okuyucu (scanner) gibi] ve çıkış birimi (bir
terminal ve bir printer gibi) olan bilgi işlem makineleri anlaşılır.
2. 8482.40 alt pozisyonu sadece, çapı 5 mm.yi geçmeyen, boyu çapının en az
3 katı olan silindirik makaralı rulmanları kapsar. Makaraların uçları
yuvarlatılmış olabilir.
Ek Notlar
1. 8407.10 ve 8409.10 alt pozisyonlarının uygulanmasında " hava taşıtları
için motorlar " tabiri sadece bir uçak pervanesi veya rotora takmak için
tasarlanmış motorları kapsar.
2. 8471.70.30.00 alt pozisyonu ayrıca CD-ROM'lardan, audio CD'lerden ve
foto CD'lerden sinyal almak için tasarlanmış ve kulaklık girişi, ses kontrol
düğmesi veya başlatma/kapatma düğmesi ile donatılmış sürücü birimlerini içeren
otomatik bilgi işlem makinelerine mahsus depolama birimleri olan CD-ROM
sürücülerini de kapsar.
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
84.01 | Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele- | | |
|
| manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar : | | |
|
8401.10.00.00.00 | - Nükleer reaktörler | - | 15 |
|
8401.20 | - İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve | | |
|
| parçaları : | | |
|
| - - Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve | | |
|
| parçaları | | |
|
8401.20.00.10.11 | - - - Cihazlar | - | 30 |
|
8401.20.00.10.15 | - - - Aksam ve parçalar | - | 30 |
|
| - - Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar | | |
|
8401.20.00.20.11 | - - - Cihazlar | - | 40 |
|
8401.20.00.20.15 | - - - Aksam ve parçalar | - | 40 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
8401.20.00.90.11 | - - - Cihazlar | - | 50 |
|
8401.20.00.90.15 | - - - Aksam ve parçalar | - | 50 |
|
8401.30.00.00.00 | - Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar) | gi F/S | 50 |
|
8401.40.00.00.00 | - Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları | - | 50 |
|
| | | |
|
84.02 | Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi- | | |
|
| len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları: | | |
|
| - Buhar kazanları: | | |
|
8402.11.00.00.00 | - - Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar | - | 40 |
|
8402.12.00.00.00 | - - Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar | - | 40 |
|
8402.19 | - - Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil): | | |
|
8402.19.10.00.00 | - - - Alev borulu kazanlar | - | 40 |
|
| - - - Diğerleri : | | |
|
8402.19.90.00.11 | - - - - Duman borulu kazanlar | - | 40 |
|
8402.19.90.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 40 |
|
8402.20.00.00.00 | - Kızgın su kazanları | - | 50 |
|
8402.90 | - Aksam ve parçalar: | | |
|
| - - Kızgın su kazanlarına ait olanlar | | |
|
8402.90.00.10.11 | - - - Ondüle külhanlar | - | 50 |
|
8402.90.00.10.19 | - - - Diğerleri | - | 50 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
8402.90.00.90.11 | - - - Buhar boruları | - | 40 |
|
8402.90.00.90.12 | - - - Buhar domları | - | 40 |
|
8402.90.00.90.13 | - - - Buhar toplayıcı borular (kollektörler) | - | 40 |
|
8402.90.00.90.14 | - - - Ondüle külhanlar | - | 40 |
|
8402.90.00.90.19 | - - - Diğerleri | - | 40 |
|
| | | |
|
84.03 | Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç): | | |
|
8403.10 | - Kazanlar: | | |
|
8403.10.10.00.00 | - - Dökme demirden olanlar | - | 50 |
|
8403.10.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 50 |
|
8403.90 | - Aksam ve parçalar: | | |
|
8403.90.10.00.00 | - - Dökme demirden olanlar | - | 50 |
|
8403.90.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 50 |
|
| | | |
|
84.04 | 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya | | |
|
| mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, | | |
|
| kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya | | |
|
| diğer buhar güç üniteleri için kondansörler: | | |
|
8404.10 | - 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılma- | | |
|
| ya mahsus yardımcı cihazlar: | | |
|
8404.10.00.10.00 | - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar | - | 50 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
8404.10.00.90.11 | - - - Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları | - | 40 |
|
8404.10.00.90.12 | - - - Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları | - | 40 |
|
8404.10.00.90.13 | - - - Buhar ve ısı akümülatörleri | - | 40 |
|
8404.10.00.90.14 | - - - Kurum temizleme cihazları | - | 40 |
|
8404.10.00.90.15 | - - - Gaz tasarruf cihazları | - | 40 |
|
8404.10.00.90.19 | - - - Diğerleri | - | 40 |
|
8404.20.00.00.00 | - Buhar güç üniteleri için kondansörler | - | 40 |
|
8404.90 | - Aksam ve parçalar: | | |
|
8404.90.00.10.00 | - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların | | |
|
| aksam ve parçaları | - | 50 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
8404.90.00.90.11 | - - - Kızdırıcı borular | - | 40 |
|
8404.90.00.90.19 | - - - Diğerleri | - | 40 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
84.05 | Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); | | |
|
| su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri | | |
|
| (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın): | | |
|
8405.10 | - Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın); | | |
|
| su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri | | |
|
| (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın) | | |
|
8405.10.00.00.11 | - - Gaz jenaratörleri | - | 50 |
|
8405.10.00.00.12 | - - Su gazı jenaratörleri | - | 50 |
|
8405.10.00.00.13 | - - Su ile işleyen asetilen jenaratörleri | - | 50 |
|
8405.10.00.00.14 | - - Oksijen jenaratörleri | - | 50 |
|
8405.10.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 50 |
|
8405.90.00.00.00 | - Aksam ve parçalar | - | 50 |
|
| | | |
|
84.06 | Buhar türbinleri: | | |
|
8406.10.00.00.00 | - Deniz taşıtlarına ait türbinler | - | 40 |
|
| - Diğer türbinler: | | |
|
8406.81 | - - Gücü 40 MW'ı geçenler: | | |
|
8406.81.10.00.00 | - - - Elektrik jenaratörleri için su buharı türbinleri | - | 40 |
|
8406.81.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 40 |
|
8406.82 | - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler | | |
|
| - - - Elektrik jenaratörleri için su buharı türbinleri | | |
|
8406.82.11.00.00 | - - - - Gücü 10 MW'ı geçmeyenler | - | 40 |
|
8406.82.19.00.00 | - - - - Gücü 10 MW'ı geçenler | - | 40 |
|
8406.82.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 40 |
|
8406.90 | - Aksam ve parçalar: | | |
|
8406.90.10.00.00 | - - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları | - | 40 |
|
8406.90.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 40 |
|
| | | |
|
84.07 | Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu | | |
|
| motorlar (patlamalı motor): | | |
|
8407.10 | - Hava taşıtları için olanlar: | | |
|
| - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | | |
|
8407.10.00.10.11 | - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar | Adet | 35 |
|
8407.10.00.10.12 | - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar | Adet | 35 |
|
| - - Diğerleri | | |
|
8407.10.00.90.11 | - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar | Adet | 35 |
|
8407.10.00.90.12 | - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar | Adet | 35 |
|
| - Deniz taşıtları için olanlar: | | |
|
8407.21 | - - Dıştan takma motorlar: | | |
|
8407.21.10.00.00 | - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler | Adet | 35 |
|
| - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler: | | |
|
8407.21.91.00.00 | - - - - Gücü 30 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.21.99.00.00 | - - - - Gücü 30 kW.ı geçenler | Adet | 35 |
|
8407.29 | - - Diğerleri: | | |
|
8407.29.20.00.00 | - - - Gücü 200 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.29.80.00.00 | - - - Gücü 200 kW.ı geçenler | Adet | 35 |
|
| - 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal | | |
|
| pistonlu motorlar: | | |
|
8407.31.00.00.00 | - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.32 | - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler: | | |
|
8407.32.10.00.00 | - - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.32.90.00.00 | - - - Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.33 | - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler: | | |
|
8407.33.10.00.00 | - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto- | | |
|
| kültörler için; 87.03, 87.04 ve 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar | | |
|
| için olanlar ) | Adet | 35 |
|
8407.33.90.00.00 | - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
8407.34 | - - Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler: | | |
|
8407.34.10.00.00 | - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki moto- | | |
|
| kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis- | | |
|
| yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla | | |
|
| birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar | Adet | 35 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
8407.34.30.00.00 | - - - - Kullanılmış | Adet | 35 |
|
| - - - - Kullanılmamış: | | |
|
8407.34.91.00.00 | - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.34.99.00.00 | - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler | Adet | 35 |
|
8407.90 | - Diğer motorlar: | | |
|
8407.90.10.00.00 | - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler | Adet | 35 |
|
| - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler: | | |
|
8407.90.50.00.00 | - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto- | | |
|
| kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis- | | |
|
| nundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla | | |
|
| birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar | Adet | 35 |
|
| - - - Diğerleri: | | |
|
8407.90.80.00.00 | - - - - Gücü 10 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8407.90.90.00.00 | - - - - Gücü 10 kW.ı geçenler | Adet | 35 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
84.08 | Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve | | |
|
| yarı dizel ): | | |
|
8408.10 | - Deniz taşıtları için olanlar: | | |
|
| - - Kullanılmış: | | |
|
8408.10.11.00.00 | - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.19.00.00 | - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - Kullanılmamış: | | |
|
| - - - Gücü 15 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.22.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.24.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 15 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.26.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.28.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.31.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.39.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.41.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.49.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.51.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.59.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.61.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.69.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.71.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.79.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.10.81.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.89.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Gücü 5000 kW.ı geçenler: | | |
|
8408.10.91.00.00 | - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt- | | |
|
| lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 | | |
|
| alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar | Adet | 35 |
|
8408.10.99.00.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
8408.20 | - 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar: | | |
|
8408.20.10.00.00 | - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto- | | |
|
| kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis- | | |
|
| yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla | | |
|
| birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar | Adet | 35 |
|
| - - Diğerleri: | | |
|
| - - - Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için: | | |
|
8408.20.31.00.00 | - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8408.20.35.00.00 | - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8408.20.37.00.00 | - - - - Gücü 100 kW.ı geçenler | Adet | 35 |
|
| - - - 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için: | | |
|
8408.20.51.00.00 | - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8408.20.55.00.00 | - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8408.20.57.00.00 | - - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler | Adet | 35 |
|
8408.20.99.00.00 | - - - - Gücü 200 kW.ı geçenler | Adet | 35 |
|
8408.90 | - Diğer motorlar: | | |
|
8408.90.21.00.00 | - - Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet | 35 |
|
| - - Diğerleri: | | |
|
| - - - Kullanılmış | | |
|
8408.90.27.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet | 35 |
|
POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ | 474 VERGİ HADDİ |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
8408.90.27.90.00 | - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - Kullanılmamış: | | |
|
| - - - - Gücü 15 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.90.41.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet | 35 |
|
8408.90.41.90.00 | - - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
| - - - - Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler: | | |
|
8408.90.43.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | Adet | 35 |
|
8408.90.43.90.00 | - - - - - Diğerleri | Adet | 35 |
|
