ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
5235
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

07.10.2004
25606
Kabul Tarihi 26.09.2004
5235
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Değiştirilen hükümler

Madde 0053:

Bu Kanunla kurulan bölge adliye mahkemelerinin ihtiyaçları için Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

( 1 ) SAYILI LİSTE
( I ) SAYILI CETVEL

KURUMU ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI TAŞRA
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
G.İ.H. Yazı İşleri Müdürü 1 5 5
2 5 5
3 15 15
4 20 20
5 57 57
6 25 25
7 25 25
8 25 25
İdari İşler Müdürü 1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
6 5 5
7 10 10
Emanet Memuru 5 4 4
6 4 4
7 4 4
8 4 4
9 4 4
Tebligat Memuru 5 5 5
6 5 5
7 5 5
8 5 5
9 10 10
10 10 10
Zabıt Katibi 5 60 60
6 90 90
7 120 120
8 180 180
9 200 200
10 150 150
Veznedar 4 2 2
5 5 5
6 10 10
7 10 10
8 13 13
Şoför 5 5 5
6 5 5
7 5 5
G.İ.H 8 5 5
9 10 10
10 5 5
11 5 5
S.H Daire Tabibi 1 3 3
2 3 3
3 4 4
4 5 5
5 5 5
Hemşire 3 3 3
4 3 3
5 4 4
T.H Teknisyen 3 5 5
4 5 5
5 5 10 5
6 10
7 10 10
8 5 5
Y.H. Hizmetli 5 10 10
6 10 10
7 10 10
8 10 10
9 10 10
10 50 50
11 50 50
12 50 50
Mübaşir 5 5 5
6 5 5
7 10 10
8 10 10
9 10 10
10 15 15
11 25 25
12 40 40
TOPLAM 1547 1547

(2) SAYILI LİSTE
(II) SAYILI CETVEL

KURUMU ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI TAŞRA
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
Hakim ve Savcı 1 880 880
2 20 20
3 20 20
4 30 30
TOPLAM 950 950