ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
5429
Türkiye İstatistik Kanunu

18.11.2005
25997
Kabul Tarihi 10.11.2005
5429
Türkiye İstatistik Kanunu

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0003:

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılır ve ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenir.

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına tahsis edilmiş kadrolarda görev yapan personel kadroları ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına devredilir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadroları ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına devredilir.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU:TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI:MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
GİH TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI 1 1 - 1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI 1 3 - 3
I.HUKUK MÜŞAVİRİ 1 1 - 1
HUKUK MÜŞAVİRİ 1 3 - 3
3 1 - 1
5 1 - 1
ULUSAL HESAPLAR VE EKONOMİK GÖSTERGELER DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
TARIM VE ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
SANAYİ VE İŞ İSTATİSTİKLERİ DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
SOSYAL İSTATİSTİKLER DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
YAYIN VE BİLGİ DAĞITIM DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI 1 1 - 1
İSTATİSTİK MÜŞAVİRİ 1 10 - 10
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ 1 1 - 1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANI 1 59 - 59
2 31 - 31
3 18 - 18
4 3 - 3
MÜDÜR 1 15 - 15
ŞUBE MÜDÜRÜ 1 45 - 45
2 3 - 3
3 1 - 1
APK UZMANI 1 40 - 40
PROGRAMCI 1 13 - 13
2 3 - 3
3 3 - 3
4 3 - 3
5 3 - 3
6 3 - 3
7 3 - 3
8 3 - 3
SOSYOLOG 4 1 - 1
5 1 - 1
6 1 - 1
7 1 - 1
8 1 - 1
ŞEF 3 55 - 55
4 9 - 9
5 4 - 4
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI 6 60 - 60
7 56 - 56
AYNİYAT SAYMANI 1 1 - 1
MEMUR 5 23 - 23
6 9 - 9
7 3 - 3
8 5 - 5
9 5 - 5
KÜTÜPHANECİ 1 1 - 1
2 1 - 1
6 2 - 2
MÜTERCİM 1 1 - 1
3 1 - 1
6 1 - 1
AMBAR MEMURU 5 1 - 1
SATINALMA MEMURU 5 3 - 3
6 2 - 2
7 2 - 2
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 12 - 12
4 2 - 2
5 10 - 10
6 5 - 5
7 13 - 13
8 9 - 9
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 3 48 - 48
4 22 - 22
5 30 - 30
6 22 - 22
7 20 - 20
8 2 - 2
9 8 - 8
ŞOFÖR 5 9 - 9
6 7 - 7
7 2 - 2
ANKETÖR 3 43 - 43
4 31 - 31
5 16 - 16
6 17 - 17
7 4 - 4
SHS DAİRE TABİBİ 1 3 - 3
DİŞ TABİBİ 1 1 - 1
VETERİNER HEKİM 1 1 - 1
PSİKOLOG 1 1 - 1
6 1 - 1
GİH ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 5 2 - 2
SHS HEMŞİRE 3 2 - 2
9 1 - 1
THS MÜHENDİS 1 8 - 8
2 13 - 13
3 10 - 10
4 5 - 5
5 5 - 5
6 3 - 3
7 2 - 2
MATEMATİKÇİ 1 8 - 8
2 9 - 9
3 3 - 3
4 2 - 2
5 5 - 5
6 5 - 5
İSTATİSTİKÇİ 1 110 - 110
2 50 - 50
3 32 - 32
4 10 - 10
5 20 - 20
6 5 - 5
7 5 - 5
8 5 - 5
EKONOMİST 1 13 - 13
2 5 - 5
3 6 - 6
4 10 - 10
5 1 - 1
6 1 - 1
7 1 - 1
FİZİKÇİ 5 1 - 1
8 2 - 2
TEKNİKER 1 6 - 6
2 2 - 2
3 1 - 1
TEKNİSYEN 3 17 - 17
4 5 - 5
5 16 - 16
6 6 - 6
7 1 - 1
GRAFİKER 7 1 - 1
8 1 - 1
YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 5 23 - 23
6 10 - 10
7 9 - 9
8 10 - 10
10 1 - 1
DAĞITICI 5 3 - 3
AŞÇI 6 1 - 1
7 1 - 1
BEKÇİ 5 4 - 4
7 1 - 1
10 1 - 1
12 1 - 1
TOPLAM 1351 1351

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU:TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI:TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
GİH BÖLGE MÜDÜRÜ 1 26 - 26
ARAŞTIRMACI 1 17 - 17
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANI 1 6 - 6
2 5 - 5
3 9 - 9
4 18 - 18
5 6 - 6
ŞUBE MÜDÜRÜ 1 24 - 24
2 1 - 1
3 1 - 1
PROGRAMCI 1 1 - 1
3 1 - 1
8 2 - 2
9 2 - 2
SOSYOLOG 6 2 - 2
7 2 - 2
8 1 - 1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI 6 102 - 102
7 76 - 76
8 82 - 82
ŞEF 3 11 - 11
4 2 - 2
MEMUR 5 20 - 20
6 3 - 3
7 4 - 4
8 2 - 2
9 2 - 2
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 3 1 - 1
4 3 - 3
5 5 - 5
6 5 - 5
7 6 - 6
8 4 - 4
9 2 - 2
10 2 - 2
ŞOFÖR 5 2 - 2
6 3 - 3
7 4 - 4
8 4 - 4
9 1 - 1
10 1 - 1
11 1 - 1
ANKETÖR 3 16 - 16
4 15 - 15
5 10 - 10
6 20 - 20
7 10 - 10
8 10 - 10
9 8 - 8
THS MÜHENDİS 1 5 - 5
2 4 - 4
3 3 - 3
4 2 - 2
5 7 - 7
6 2 - 2
7 2 - 2
MATEMATİKÇİ 1 2 - 2
2 2 - 2
3 2 - 2
4 2 - 2
5 8 - 8
6 9 - 9
İSTATİSTİKÇİ 1 30 - 30
2 36 - 36
3 18 - 18
4 22 - 22
5 26 - 26
6 25 - 25
7 27 - 27
8 26 - 26
EKONOMİST 1 15 - 15
2 2 - 2
3 3 - 3
4 2 - 2
5 4 - 4
FİZİKÇİ 1 1 - 1
3 1 - 1
TEKNİKER 3 1 - 1
4 1 - 1
TEKNİSYEN 3 1 - 1
4 1 - 1
5 1 - 1
6 1 - 1
7 1 - 1
8 1 - 1
9 3 - 3
10 1 - 1
YHS TEKNİSYEN YARDIMCISI 8 1 - 1
HİZMETLİ 5 3 - 3
6 3 - 3
7 4 - 4
8 3 - 3
9 5 - 5
10 2 - 2
11 4 - 4
12 2 - 2
BEKÇİ 6 1 - 1
7 1 - 1
9 1 - 1
10 1 - 1
11 1 - 1
12 1 - 1
TOPLAM 868 868

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
GİH İŞLETME MÜDÜRÜ 1 1 - 1
TOPLAM 1 1