ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
5434
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

17.06.1949
7235
Kabul Tarihi 08.06.1949

5434
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

OTUZ YEDİNCİ KISIM
Geçici Hükümler

H - Borçlanma Hükümleri

Geçici Madde 0175:

(27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29/d maddesiyle yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli.) (23.09.1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gelen Geçici 2 nci madde hükmüdür.)

  1. Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının hesaplanmasında 1984 yılında aşağıdaki gösterge tablosu esas alınır.

    EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINDA ESAS AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

    Kademeler

    Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 1100 1150 1200 1250 - - - - -
    2 980 1020 1060 1100 1150 1200 - - -
    3 890 920 950 980 1020 1060 1100 1150 -
    4 800 830 860 890 920 950 980 1020 1060
    5 725 750 775 800 830 860 890 920 950
    6 650 675 700 725 750 775 800 830 860
    7 590 610 630 650 975 700 725 750 775
    8 545 560 575 590 610 630 650 675 700
    9 500 515 530 545 560 575 590 610 630
    10 470 480 490 500 515 530 545 560 575
    11 440 450 460 470 480 490 500 515 530
    12 425 430 435 440 450 460 470 480 490
    13 410 415 420 425 430 435 440 450 460
    14 395 400 405 410 415 420 425 430 435
    15 380 385 390 395 400 405 410 415 420

  2. 1984 yılı için emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek yukarıdaki tabloda her derece ve kademe için tespit edilen gösterge rakamlarına, emekli keseneğine esas ek göstergelerin her (50) rakamı için (35) puan, artan (25) rakamı için ise (15) puan ayrıca eklenir.